加拿大28歷史開獎
加拿大28歷史開獎 2012-01-25 - 全日開獎結果清單
343 期
本頁是 2012-01-25 的加拿大28歷史開獎(PC28 歷史同一數據):列出當天全部期號、三球、和值與大小單雙。 加拿大28歷史開獎 · 加拿大28走勢圖 · 加拿大28概率表 · 加拿大28開獎結果點睇
2012-01-25 · 343 期
核驗摘要 · 2012-01-25
共 343 期;最新第1445506期。
| 期號 | 時間 | 號碼 | 組合 | 形態 |
|---|---|---|---|---|
| 1445506 | 5+3+2=10 | 小雙 | 雜六 | |
| 1445505 | 8+2+1=11 | 小單 | 雜六 | |
| 1445504 | 1+2+6=9 | 小單 | 雜六 | |
| 1445503 | 9+1+3=13 | 小單 | 雜六 | |
| 1445502 | 3+4+1=8 | 小雙 | 雜六 | |
| 1445501 | 5+6+6=17 | 大單 | 對子 | |
| 1445500 | 9+3+5=17 | 大單 | 雜六 | |
| 1445499 | 9+4+1=14 | 大雙 | 雜六 | |
| 1445498 | 0+9+4=13 | 小單 | 雜六 | |
| 1445497 | 0+8+4=12 | 小雙 | 雜六 | |
| 1445496 | 0+4+5=9 | 小單 | 雜六 | |
| 1445495 | 6+1+9=16 | 大雙 | 雜六 | |
| 1445494 | 5+3+4=12 | 小雙 | 順子 | |
| 1445493 | 4+0+5=9 | 小單 | 雜六 | |
| 1445492 | 6+3+2=11 | 小單 | 雜六 | |
| 1445491 | 5+6+6=17 | 大單 | 對子 | |
| 1445490 | 4+5+8=17 | 大單 | 雜六 | |
| 1445489 | 1+0+2=3 | 小單 | 順子 | |
| 1445488 | 1+3+6=10 | 小雙 | 雜六 | |
| 1445487 | 8+1+9=18 | 大雙 | 雜六 | |
| 1445486 | 2+4+6=12 | 小雙 | 雜六 | |
| 1445485 | 1+8+5=14 | 大雙 | 雜六 | |
| 1445484 | 4+7+8=19 | 大單 | 雜六 | |
| 1445483 | 0+6+6=12 | 小雙 | 對子 | |
| 1445482 | 9+5+2=16 | 大雙 | 雜六 | |
| 1445481 | 1+8+9=18 | 大雙 | 雜六 | |
| 1445480 | 2+8+0=10 | 小雙 | 雜六 | |
| 1445479 | 9+5+1=15 | 大單 | 雜六 | |
| 1445478 | 7+3+7=17 | 大單 | 對子 | |
| 1445477 | 1+5+1=7 | 小單 | 對子 | |
| 1445476 | 8+8+9=25 | 大單 | 對子 | |
| 1445475 | 3+1+3=7 | 小單 | 對子 | |
| 1445474 | 9+8+4=21 | 大單 | 雜六 | |
| 1445473 | 7+4+5=16 | 大雙 | 雜六 | |
| 1445472 | 4+8+4=16 | 大雙 | 對子 | |
| 1445471 | 4+1+9=14 | 大雙 | 雜六 | |
| 1445470 | 9+0+1=10 | 小雙 | 雜六 | |
| 1445469 | 3+0+7=10 | 小雙 | 雜六 | |
| 1445468 | 3+0+2=5 | 小單 | 雜六 | |
| 1445467 | 7+9+9=25 | 大單 | 對子 | |
| 1445466 | 8+3+0=11 | 小單 | 雜六 | |
| 1445465 | 2+8+2=12 | 小雙 | 對子 | |
| 1445464 | 4+6+5=15 | 大單 | 順子 | |
| 1445463 | 7+7+2=16 | 大雙 | 對子 | |
| 1445462 | 7+0+7=14 | 大雙 | 對子 | |
| 1445461 | 0+9+9=18 | 大雙 | 對子 | |
| 1445460 | 1+3+9=13 | 小單 | 雜六 | |
| 1445459 | 0+5+3=8 | 小雙 | 雜六 | |
| 1445458 | 2+0+8=10 | 小雙 | 雜六 | |
| 1445457 | 3+9+5=17 | 大單 | 雜六 | |
| 1445456 | 1+8+7=16 | 大雙 | 雜六 | |
| 1445455 | 9+6+6=21 | 大單 | 對子 | |
| 1445454 | 7+0+6=13 | 小單 | 雜六 | |
| 1445453 | 0+2+6=8 | 小雙 | 雜六 | |
| 1445452 | 0+2+6=8 | 小雙 | 雜六 | |
| 1445451 | 3+4+4=11 | 小單 | 對子 | |
| 1445450 | 8+2+8=18 | 大雙 | 對子 | |
| 1445449 | 7+6+4=17 | 大單 | 雜六 | |
| 1445448 | 9+8+7=24 | 大雙 | 順子 | |
| 1445447 | 3+5+9=17 | 大單 | 雜六 | |
| 1445446 | 0+8+3=11 | 小單 | 雜六 | |
| 1445445 | 1+5+8=14 | 大雙 | 雜六 | |
| 1445444 | 7+9+6=22 | 大雙 | 雜六 | |
| 1445443 | 2+4+7=13 | 小單 | 雜六 | |
| 1445442 | 8+1+0=9 | 小單 | 雜六 | |
| 1445441 | 5+9+2=16 | 大雙 | 雜六 | |
| 1445440 | 1+3+7=11 | 小單 | 雜六 | |
| 1445439 | 7+0+5=12 | 小雙 | 雜六 | |
| 1445438 | 4+7+7=18 | 大雙 | 對子 | |
| 1445437 | 1+6+7=14 | 大雙 | 雜六 | |
| 1445436 | 2+2+5=9 | 小單 | 對子 | |
| 1445435 | 8+0+9=17 | 大單 | 雜六 | |
| 1445434 | 9+2+9=20 | 大雙 | 對子 | |
| 1445433 | 1+5+4=10 | 小雙 | 雜六 | |
| 1445432 | 2+5+6=13 | 小單 | 雜六 | |
| 1445431 | 2+3+6=11 | 小單 | 雜六 | |
| 1445430 | 1+5+9=15 | 大單 | 雜六 | |
| 1445429 | 6+0+7=13 | 小單 | 雜六 | |
| 1445428 | 6+5+6=17 | 大單 | 對子 | |
| 1445427 | 2+2+5=9 | 小單 | 對子 | |
| 1445426 | 3+2+3=8 | 小雙 | 對子 | |
| 1445425 | 2+0+6=8 | 小雙 | 雜六 | |
| 1445424 | 3+3+1=7 | 小單 | 對子 | |
| 1445423 | 1+5+0=6 | 小雙 | 雜六 | |
| 1445422 | 4+1+6=11 | 小單 | 雜六 | |
| 1445421 | 2+6+5=13 | 小單 | 雜六 | |
| 1445420 | 7+8+3=18 | 大雙 | 雜六 | |
| 1445419 | 3+5+4=12 | 小雙 | 順子 | |
| 1445418 | 5+7+3=15 | 大單 | 雜六 | |
| 1445417 | 4+1+5=10 | 小雙 | 雜六 | |
| 1445416 | 4+2+6=12 | 小雙 | 雜六 | |
| 1445415 | 2+4+7=13 | 小單 | 雜六 | |
| 1445414 | 5+2+7=14 | 大雙 | 雜六 | |
| 1445413 | 1+9+2=12 | 小雙 | 雜六 | |
| 1445412 | 6+9+6=21 | 大單 | 對子 | |
| 1445411 | 0+3+3=6 | 小雙 | 對子 | |
| 1445410 | 7+9+8=24 | 大雙 | 順子 | |
| 1445409 | 0+4+3=7 | 小單 | 雜六 | |
| 1445408 | 7+1+3=11 | 小單 | 雜六 | |
| 1445407 | 8+6+4=18 | 大雙 | 雜六 | |
| 1445406 | 4+9+6=19 | 大單 | 雜六 | |
| 1445405 | 8+0+4=12 | 小雙 | 雜六 | |
| 1445404 | 3+5+8=16 | 大雙 | 雜六 | |
| 1445403 | 9+1+2=12 | 小雙 | 雜六 | |
| 1445402 | 2+0+6=8 | 小雙 | 雜六 | |
| 1445401 | 4+6+6=16 | 大雙 | 對子 | |
| 1445400 | 5+2+7=14 | 大雙 | 雜六 | |
| 1445399 | 7+6+2=15 | 大單 | 雜六 | |
| 1445398 | 1+3+1=5 | 小單 | 對子 | |
| 1445397 | 2+1+2=5 | 小單 | 對子 | |
| 1445396 | 9+4+1=14 | 大雙 | 雜六 | |
| 1445395 | 0+7+1=8 | 小雙 | 雜六 | |
| 1445394 | 9+1+9=19 | 大單 | 對子 | |
| 1445393 | 1+9+1=11 | 小單 | 對子 | |
| 1445392 | 8+6+8=22 | 大雙 | 對子 | |
| 1445391 | 9+1+9=19 | 大單 | 對子 | |
| 1445390 | 9+2+1=12 | 小雙 | 雜六 | |
| 1445389 | 7+8+1=16 | 大雙 | 雜六 | |
| 1445388 | 7+5+3=15 | 大單 | 雜六 | |
| 1445387 | 1+2+6=9 | 小單 | 雜六 | |
| 1445386 | 5+7+1=13 | 小單 | 雜六 | |
| 1445385 | 6+5+3=14 | 大雙 | 雜六 | |
| 1445384 | 6+9+6=21 | 大單 | 對子 | |
| 1445383 | 7+0+4=11 | 小單 | 雜六 | |
| 1445382 | 3+3+0=6 | 小雙 | 對子 | |
| 1445381 | 0+1+8=9 | 小單 | 雜六 | |
| 1445380 | 2+1+5=8 | 小雙 | 雜六 | |
| 1445379 | 8+2+8=18 | 大雙 | 對子 | |
| 1445378 | 4+8+5=17 | 大單 | 雜六 | |
| 1445377 | 5+1+3=9 | 小單 | 雜六 | |
| 1445376 | 8+4+4=16 | 大雙 | 對子 | |
| 1445375 | 1+8+7=16 | 大雙 | 雜六 | |
| 1445374 | 0+7+5=12 | 小雙 | 雜六 | |
| 1445373 | 2+9+4=15 | 大單 | 雜六 | |
| 1445372 | 6+1+0=7 | 小單 | 雜六 | |
| 1445371 | 0+2+1=3 | 小單 | 順子 | |
| 1445370 | 0+6+4=10 | 小雙 | 雜六 | |
| 1445369 | 3+6+2=11 | 小單 | 雜六 | |
| 1445368 | 9+5+5=19 | 大單 | 對子 | |
| 1445367 | 1+1+7=9 | 小單 | 對子 | |
| 1445366 | 6+3+2=11 | 小單 | 雜六 | |
| 1445365 | 4+0+1=5 | 小單 | 雜六 | |
| 1445364 | 1+2+2=5 | 小單 | 對子 | |
| 1445363 | 5+8+4=17 | 大單 | 雜六 | |
| 1445362 | 6+1+6=13 | 小單 | 對子 | |
| 1445361 | 7+3+1=11 | 小單 | 雜六 | |
| 1445360 | 6+5+1=12 | 小雙 | 雜六 | |
| 1445359 | 6+3+5=14 | 大雙 | 雜六 | |
| 1445358 | 5+6+4=15 | 大單 | 順子 | |
| 1445357 | 9+4+3=16 | 大雙 | 雜六 | |
| 1445356 | 9+4+8=21 | 大單 | 雜六 | |
| 1445355 | 4+9+7=20 | 大雙 | 雜六 | |
| 1445354 | 5+5+1=11 | 小單 | 對子 | |
| 1445353 | 3+9+9=21 | 大單 | 對子 | |
| 1445352 | 5+1+9=15 | 大單 | 雜六 | |
| 1445351 | 4+4+1=9 | 小單 | 對子 | |
| 1445350 | 2+3+2=7 | 小單 | 對子 | |
| 1445349 | 7+7+7=21 | 大單 | 豹子 | |
| 1445348 | 8+4+7=19 | 大單 | 雜六 | |
| 1445347 | 2+8+8=18 | 大雙 | 對子 | |
| 1445346 | 2+4+2=8 | 小雙 | 對子 | |
| 1445345 | 1+9+0=10 | 小雙 | 雜六 | |
| 1445344 | 3+0+8=11 | 小單 | 雜六 | |
| 1445343 | 7+4+8=19 | 大單 | 雜六 | |
| 1445342 | 3+6+8=17 | 大單 | 雜六 | |
| 1445341 | 6+6+0=12 | 小雙 | 對子 | |
| 1445340 | 9+2+8=19 | 大單 | 雜六 | |
| 1445339 | 6+7+7=20 | 大雙 | 對子 | |
| 1445338 | 2+4+9=15 | 大單 | 雜六 | |
| 1445337 | 2+2+0=4 | 小雙 | 對子 | |
| 1445336 | 7+1+6=14 | 大雙 | 雜六 | |
| 1445335 | 2+2+7=11 | 小單 | 對子 | |
| 1445334 | 8+7+4=19 | 大單 | 雜六 | |
| 1445333 | 7+0+5=12 | 小雙 | 雜六 | |
| 1445332 | 4+9+0=13 | 小單 | 雜六 | |
| 1445331 | 9+9+4=22 | 大雙 | 對子 | |
| 1445330 | 6+7+2=15 | 大單 | 雜六 | |
| 1445329 | 6+0+9=15 | 大單 | 雜六 | |
| 1445328 | 1+9+7=17 | 大單 | 雜六 | |
| 1445327 | 1+9+4=14 | 大雙 | 雜六 | |
| 1445326 | 7+9+3=19 | 大單 | 雜六 | |
| 1445325 | 7+3+7=17 | 大單 | 對子 | |
| 1445324 | 2+9+5=16 | 大雙 | 雜六 | |
| 1445323 | 2+2+3=7 | 小單 | 對子 | |
| 1445322 | 0+1+2=3 | 小單 | 順子 | |
| 1445321 | 3+7+5=15 | 大單 | 雜六 | |
| 1445320 | 4+8+7=19 | 大單 | 雜六 | |
| 1445319 | 0+3+8=11 | 小單 | 雜六 | |
| 1445318 | 0+4+9=13 | 小單 | 雜六 | |
| 1445317 | 8+9+4=21 | 大單 | 雜六 | |
| 1445316 | 5+7+4=16 | 大雙 | 雜六 | |
| 1445315 | 1+0+0=1 | 小單 | 對子 | |
| 1445314 | 6+1+8=15 | 大單 | 雜六 | |
| 1445313 | 4+9+4=17 | 大單 | 對子 | |
| 1445312 | 2+5+4=11 | 小單 | 雜六 | |
| 1445311 | 0+6+8=14 | 大雙 | 雜六 | |
| 1445310 | 9+9+7=25 | 大單 | 對子 | |
| 1445309 | 2+8+3=13 | 小單 | 雜六 | |
| 1445308 | 1+0+6=7 | 小單 | 雜六 | |
| 1445307 | 7+8+8=23 | 大單 | 對子 | |
| 1445306 | 1+4+7=12 | 小雙 | 雜六 | |
| 1445305 | 6+4+8=18 | 大雙 | 雜六 | |
| 1445304 | 3+3+5=11 | 小單 | 對子 | |
| 1445303 | 5+0+9=14 | 大雙 | 雜六 | |
| 1445302 | 4+8+2=14 | 大雙 | 雜六 | |
| 1445301 | 9+1+2=12 | 小雙 | 雜六 | |
| 1445300 | 2+4+5=11 | 小單 | 雜六 | |
| 1445299 | 7+4+1=12 | 小雙 | 雜六 | |
| 1445298 | 6+7+3=16 | 大雙 | 雜六 | |
| 1445297 | 3+5+2=10 | 小雙 | 雜六 | |
| 1445296 | 0+5+2=7 | 小單 | 雜六 | |
| 1445295 | 9+8+6=23 | 大單 | 雜六 | |
| 1445294 | 2+1+8=11 | 小單 | 雜六 | |
| 1445293 | 4+8+3=15 | 大單 | 雜六 | |
| 1445292 | 0+8+9=17 | 大單 | 雜六 | |
| 1445291 | 2+2+8=12 | 小雙 | 對子 | |
| 1445290 | 0+8+5=13 | 小單 | 雜六 | |
| 1445289 | 6+5+6=17 | 大單 | 對子 | |
| 1445288 | 6+0+0=6 | 小雙 | 對子 | |
| 1445287 | 8+1+3=12 | 小雙 | 雜六 | |
| 1445286 | 1+9+7=17 | 大單 | 雜六 | |
| 1445285 | 6+1+2=9 | 小單 | 雜六 | |
| 1445284 | 5+2+2=9 | 小單 | 對子 | |
| 1445283 | 8+0+4=12 | 小雙 | 雜六 | |
| 1445282 | 1+4+4=9 | 小單 | 對子 | |
| 1445281 | 3+4+0=7 | 小單 | 雜六 | |
| 1445280 | 4+9+7=20 | 大雙 | 雜六 | |
| 1445279 | 7+9+9=25 | 大單 | 對子 | |
| 1445278 | 1+1+5=7 | 小單 | 對子 | |
| 1445277 | 5+1+3=9 | 小單 | 雜六 | |
| 1445276 | 7+4+8=19 | 大單 | 雜六 | |
| 1445275 | 4+0+9=13 | 小單 | 雜六 | |
| 1445274 | 7+3+9=19 | 大單 | 雜六 | |
| 1445273 | 8+6+8=22 | 大雙 | 對子 | |
| 1445272 | 2+8+7=17 | 大單 | 雜六 | |
| 1445271 | 0+2+8=10 | 小雙 | 雜六 | |
| 1445270 | 7+0+3=10 | 小雙 | 雜六 | |
| 1445269 | 9+0+1=10 | 小雙 | 雜六 | |
| 1445268 | 6+8+8=22 | 大雙 | 對子 | |
| 1445267 | 9+4+8=21 | 大單 | 雜六 | |
| 1445266 | 8+5+0=13 | 小單 | 雜六 | |
| 1445265 | 9+3+7=19 | 大單 | 雜六 | |
| 1445264 | 0+3+8=11 | 小單 | 雜六 | |
| 1445263 | 4+0+8=12 | 小雙 | 雜六 | |
| 1445262 | 5+3+7=15 | 大單 | 雜六 | |
| 1445261 | 9+9+1=19 | 大單 | 對子 | |
| 1445260 | 0+8+6=14 | 大雙 | 雜六 | |
| 1445259 | 4+5+1=10 | 小雙 | 雜六 | |
| 1445258 | 1+3+1=5 | 小單 | 對子 | |
| 1445257 | 3+2+7=12 | 小雙 | 雜六 | |
| 1445256 | 4+4+2=10 | 小雙 | 對子 | |
| 1445255 | 8+7+1=16 | 大雙 | 雜六 | |
| 1445254 | 0+4+5=9 | 小單 | 雜六 | |
| 1445253 | 0+0+0=0 | 小雙 | 豹子 | |
| 1445252 | 5+6+0=11 | 小單 | 雜六 | |
| 1445251 | 7+6+5=18 | 大雙 | 順子 | |
| 1445250 | 8+6+4=18 | 大雙 | 雜六 | |
| 1445249 | 2+5+1=8 | 小雙 | 雜六 | |
| 1445248 | 4+5+5=14 | 大雙 | 對子 | |
| 1445247 | 4+0+2=6 | 小雙 | 雜六 | |
| 1445246 | 4+8+4=16 | 大雙 | 對子 | |
| 1445245 | 9+1+4=14 | 大雙 | 雜六 | |
| 1445244 | 8+0+9=17 | 大單 | 雜六 | |
| 1445243 | 3+5+3=11 | 小單 | 對子 | |
| 1445242 | 1+9+7=17 | 大單 | 雜六 | |
| 1445241 | 2+3+9=14 | 大雙 | 雜六 | |
| 1445240 | 3+1+3=7 | 小單 | 對子 | |
| 1445239 | 6+6+2=14 | 大雙 | 對子 | |
| 1445238 | 3+1+6=10 | 小雙 | 雜六 | |
| 1445237 | 5+0+1=6 | 小雙 | 雜六 | |
| 1445236 | 5+5+0=10 | 小雙 | 對子 | |
| 1445235 | 9+6+3=18 | 大雙 | 雜六 | |
| 1445234 | 8+4+9=21 | 大單 | 雜六 | |
| 1445233 | 5+7+6=18 | 大雙 | 順子 | |
| 1445232 | 0+7+4=11 | 小單 | 雜六 | |
| 1445231 | 8+4+8=20 | 大雙 | 對子 | |
| 1445230 | 7+5+2=14 | 大雙 | 雜六 | |
| 1445229 | 2+9+7=18 | 大雙 | 雜六 | |
| 1445228 | 0+2+0=2 | 小雙 | 對子 | |
| 1445227 | 5+9+2=16 | 大雙 | 雜六 | |
| 1445226 | 8+6+8=22 | 大雙 | 對子 | |
| 1445225 | 7+0+7=14 | 大雙 | 對子 | |
| 1445224 | 1+8+1=10 | 小雙 | 對子 | |
| 1445223 | 7+6+5=18 | 大雙 | 順子 | |
| 1445222 | 7+8+1=16 | 大雙 | 雜六 | |
| 1445221 | 9+6+0=15 | 大單 | 雜六 | |
| 1445220 | 4+8+3=15 | 大單 | 雜六 | |
| 1445219 | 0+7+2=9 | 小單 | 雜六 | |
| 1445218 | 1+7+8=16 | 大雙 | 雜六 | |
| 1445217 | 8+8+6=22 | 大雙 | 對子 | |
| 1445216 | 8+6+9=23 | 大單 | 雜六 | |
| 1445215 | 7+7+3=17 | 大單 | 對子 | |
| 1445214 | 9+0+2=11 | 小單 | 雜六 | |
| 1445213 | 9+2+7=18 | 大雙 | 雜六 | |
| 1445212 | 5+8+5=18 | 大雙 | 對子 | |
| 1445211 | 2+5+5=12 | 小雙 | 對子 | |
| 1445210 | 5+1+0=6 | 小雙 | 雜六 | |
| 1445209 | 3+0+7=10 | 小雙 | 雜六 | |
| 1445208 | 9+3+4=16 | 大雙 | 雜六 | |
| 1445207 | 5+4+9=18 | 大雙 | 雜六 | |
| 1445206 | 9+0+2=11 | 小單 | 雜六 | |
| 1445205 | 0+8+3=11 | 小單 | 雜六 | |
| 1445204 | 0+9+5=14 | 大雙 | 雜六 | |
| 1445203 | 7+1+0=8 | 小雙 | 雜六 | |
| 1445202 | 6+8+8=22 | 大雙 | 對子 | |
| 1445201 | 8+5+6=19 | 大單 | 雜六 | |
| 1445200 | 6+6+5=17 | 大單 | 對子 | |
| 1445199 | 6+8+9=23 | 大單 | 雜六 | |
| 1445198 | 1+6+1=8 | 小雙 | 對子 | |
| 1445197 | 5+4+3=12 | 小雙 | 順子 | |
| 1445196 | 5+8+2=15 | 大單 | 雜六 | |
| 1445195 | 5+5+3=13 | 小單 | 對子 | |
| 1445194 | 2+1+2=5 | 小單 | 對子 | |
| 1445193 | 9+1+8=18 | 大雙 | 雜六 | |
| 1445192 | 6+4+2=12 | 小雙 | 雜六 | |
| 1445191 | 9+4+5=18 | 大雙 | 雜六 | |
| 1445190 | 4+4+4=12 | 小雙 | 豹子 | |
| 1445189 | 5+7+6=18 | 大雙 | 順子 | |
| 1445188 | 2+5+6=13 | 小單 | 雜六 | |
| 1445187 | 3+3+7=13 | 小單 | 對子 | |
| 1445186 | 2+4+5=11 | 小單 | 雜六 | |
| 1445185 | 9+3+3=15 | 大單 | 對子 | |
| 1445184 | 7+9+7=23 | 大單 | 對子 | |
| 1445183 | 3+8+7=18 | 大雙 | 雜六 | |
| 1445182 | 5+4+3=12 | 小雙 | 順子 | |
| 1445181 | 0+7+6=13 | 小單 | 雜六 | |
| 1445180 | 7+9+8=24 | 大雙 | 順子 | |
| 1445179 | 5+0+9=14 | 大雙 | 雜六 | |
| 1445178 | 0+8+3=11 | 小單 | 雜六 | |
| 1445177 | 8+4+2=14 | 大雙 | 雜六 | |
| 1445176 | 1+4+3=8 | 小雙 | 雜六 | |
| 1445175 | 6+4+9=19 | 大單 | 雜六 | |
| 1445174 | 2+6+3=11 | 小單 | 雜六 | |
| 1445173 | 8+1+8=17 | 大單 | 對子 | |
| 1445172 | 6+5+2=13 | 小單 | 雜六 | |
| 1445171 | 1+6+5=12 | 小雙 | 雜六 | |
| 1445170 | 9+2+7=18 | 大雙 | 雜六 | |
| 1445169 | 2+6+6=14 | 大雙 | 對子 | |
| 1445168 | 8+1+2=11 | 小單 | 雜六 | |
| 1445167 | 5+0+9=14 | 大雙 | 雜六 | |
| 1445166 | 7+1+0=8 | 小雙 | 雜六 | |
| 1445165 | 2+4+0=6 | 小雙 | 雜六 | |
| 1445164 | 4+8+9=21 | 大單 | 雜六 |
常見問題
這是2012-01-25的加拿大28歷史開獎嗎?
是。本頁按北京時間列出當天全部期號、三球、和值與大小單雙;PC28 歷史同一數據。
和首頁、走勢圖有何不同?
首頁看最新一期;加拿大28走勢圖看連續變化;本頁是該日完整清單。