加拿大28歷史開獎
加拿大28歷史開獎 2005-06-20 - 全日開獎結果清單
228 期
本頁是 2005-06-20 的加拿大28歷史開獎(PC28 歷史同一數據):列出當天全部期號、三球、和值與大小單雙。 加拿大28歷史開獎 · 加拿大28走勢圖 · PC28統計 · 加拿大28開獎結果點睇
2005-06-20 · 228 期
核驗摘要 · 2005-06-20
共 228 期;最新第754854期。
| 期號 | 時間 | 號碼 | 組合 | 形態 |
|---|---|---|---|---|
| 754854 | 9+2+7=18 | 大雙 | 雜六 | |
| 754853 | 7+3+3=13 | 小單 | 對子 | |
| 754852 | 2+7+6=15 | 大單 | 雜六 | |
| 754851 | 5+8+6=19 | 大單 | 雜六 | |
| 754850 | 7+4+1=12 | 小雙 | 雜六 | |
| 754849 | 5+2+9=16 | 大雙 | 雜六 | |
| 754848 | 1+1+8=10 | 小雙 | 對子 | |
| 754847 | 8+2+3=13 | 小單 | 雜六 | |
| 754846 | 1+7+0=8 | 小雙 | 雜六 | |
| 754845 | 1+9+6=16 | 大雙 | 雜六 | |
| 754844 | 0+5+9=14 | 大雙 | 雜六 | |
| 754843 | 7+9+7=23 | 大單 | 對子 | |
| 754842 | 3+9+2=14 | 大雙 | 雜六 | |
| 754841 | 4+2+8=14 | 大雙 | 雜六 | |
| 754840 | 5+7+9=21 | 大單 | 雜六 | |
| 754839 | 4+4+0=8 | 小雙 | 對子 | |
| 754838 | 6+7+5=18 | 大雙 | 順子 | |
| 754837 | 4+5+3=12 | 小雙 | 順子 | |
| 754836 | 8+2+3=13 | 小單 | 雜六 | |
| 754835 | 9+1+5=15 | 大單 | 雜六 | |
| 754834 | 5+4+7=16 | 大雙 | 雜六 | |
| 754833 | 5+9+3=17 | 大單 | 雜六 | |
| 754832 | 1+1+1=3 | 小單 | 豹子 | |
| 754831 | 3+3+5=11 | 小單 | 對子 | |
| 754830 | 5+7+6=18 | 大雙 | 順子 | |
| 754829 | 6+3+7=16 | 大雙 | 雜六 | |
| 754828 | 5+2+7=14 | 大雙 | 雜六 | |
| 754827 | 5+2+4=11 | 小單 | 雜六 | |
| 754826 | 7+9+6=22 | 大雙 | 雜六 | |
| 754825 | 4+8+6=18 | 大雙 | 雜六 | |
| 754824 | 5+4+9=18 | 大雙 | 雜六 | |
| 754823 | 2+2+7=11 | 小單 | 對子 | |
| 754822 | 7+2+0=9 | 小單 | 雜六 | |
| 754821 | 9+9+7=25 | 大單 | 對子 | |
| 754820 | 2+0+9=11 | 小單 | 雜六 | |
| 754819 | 5+2+9=16 | 大雙 | 雜六 | |
| 754818 | 7+4+3=14 | 大雙 | 雜六 | |
| 754817 | 7+0+2=9 | 小單 | 雜六 | |
| 754816 | 0+1+9=10 | 小雙 | 雜六 | |
| 754815 | 5+1+2=8 | 小雙 | 雜六 | |
| 754814 | 9+4+0=13 | 小單 | 雜六 | |
| 754813 | 5+3+6=14 | 大雙 | 雜六 | |
| 754812 | 4+9+1=14 | 大雙 | 雜六 | |
| 754811 | 3+8+9=20 | 大雙 | 雜六 | |
| 754810 | 0+9+1=10 | 小雙 | 雜六 | |
| 754809 | 5+6+7=18 | 大雙 | 順子 | |
| 754808 | 3+0+0=3 | 小單 | 對子 | |
| 754807 | 6+3+7=16 | 大雙 | 雜六 | |
| 754806 | 0+1+2=3 | 小單 | 順子 | |
| 754805 | 9+0+7=16 | 大雙 | 雜六 | |
| 754804 | 5+4+0=9 | 小單 | 雜六 | |
| 754803 | 5+4+7=16 | 大雙 | 雜六 | |
| 754802 | 1+5+4=10 | 小雙 | 雜六 | |
| 754801 | 9+5+5=19 | 大單 | 對子 | |
| 754800 | 5+4+2=11 | 小單 | 雜六 | |
| 754799 | 2+2+9=13 | 小單 | 對子 | |
| 754798 | 4+9+3=16 | 大雙 | 雜六 | |
| 754797 | 4+5+6=15 | 大單 | 順子 | |
| 754796 | 9+5+4=18 | 大雙 | 雜六 | |
| 754795 | 8+0+8=16 | 大雙 | 對子 | |
| 754794 | 9+6+6=21 | 大單 | 對子 | |
| 754793 | 8+9+0=17 | 大單 | 雜六 | |
| 754792 | 9+6+4=19 | 大單 | 雜六 | |
| 754791 | 7+5+0=12 | 小雙 | 雜六 | |
| 754790 | 7+8+2=17 | 大單 | 雜六 | |
| 754789 | 5+7+7=19 | 大單 | 對子 | |
| 754788 | 3+7+8=18 | 大雙 | 雜六 | |
| 754787 | 6+6+6=18 | 大雙 | 豹子 | |
| 754786 | 4+0+3=7 | 小單 | 雜六 | |
| 754785 | 8+7+5=20 | 大雙 | 雜六 | |
| 754784 | 1+1+3=5 | 小單 | 對子 | |
| 754783 | 8+2+7=17 | 大單 | 雜六 | |
| 754782 | 3+0+7=10 | 小雙 | 雜六 | |
| 754781 | 7+0+7=14 | 大雙 | 對子 | |
| 754780 | 8+0+7=15 | 大單 | 雜六 | |
| 754779 | 8+5+1=14 | 大雙 | 雜六 | |
| 754778 | 6+1+0=7 | 小單 | 雜六 | |
| 754777 | 0+5+0=5 | 小單 | 對子 | |
| 754776 | 0+6+2=8 | 小雙 | 雜六 | |
| 754775 | 0+3+1=4 | 小雙 | 雜六 | |
| 754774 | 8+8+1=17 | 大單 | 對子 | |
| 754773 | 0+0+5=5 | 小單 | 對子 | |
| 754772 | 2+0+8=10 | 小雙 | 雜六 | |
| 754771 | 0+6+3=9 | 小單 | 雜六 | |
| 754770 | 8+6+7=21 | 大單 | 順子 | |
| 754769 | 5+9+1=15 | 大單 | 雜六 | |
| 754768 | 7+2+3=12 | 小雙 | 雜六 | |
| 754767 | 7+5+2=14 | 大雙 | 雜六 | |
| 754766 | 9+1+4=14 | 大雙 | 雜六 | |
| 754765 | 9+4+8=21 | 大單 | 雜六 | |
| 754764 | 3+3+7=13 | 小單 | 對子 | |
| 754763 | 5+9+8=22 | 大雙 | 雜六 | |
| 754762 | 1+9+1=11 | 小單 | 對子 | |
| 754761 | 6+3+6=15 | 大單 | 對子 | |
| 754760 | 3+7+6=16 | 大雙 | 雜六 | |
| 754759 | 5+3+8=16 | 大雙 | 雜六 | |
| 754758 | 7+5+3=15 | 大單 | 雜六 | |
| 754757 | 3+8+2=13 | 小單 | 雜六 | |
| 754756 | 6+5+5=16 | 大雙 | 對子 | |
| 754755 | 9+9+9=27 | 大單 | 豹子 | |
| 754754 | 9+6+0=15 | 大單 | 雜六 | |
| 754753 | 1+0+5=6 | 小雙 | 雜六 | |
| 754752 | 2+0+9=11 | 小單 | 雜六 | |
| 754751 | 1+8+7=16 | 大雙 | 雜六 | |
| 754750 | 3+6+8=17 | 大單 | 雜六 | |
| 754749 | 2+4+7=13 | 小單 | 雜六 | |
| 754748 | 2+0+9=11 | 小單 | 雜六 | |
| 754747 | 5+1+8=14 | 大雙 | 雜六 | |
| 754746 | 8+7+1=16 | 大雙 | 雜六 | |
| 754745 | 3+9+2=14 | 大雙 | 雜六 | |
| 754744 | 0+7+2=9 | 小單 | 雜六 | |
| 754743 | 9+8+3=20 | 大雙 | 雜六 | |
| 754742 | 6+7+6=19 | 大單 | 對子 | |
| 754741 | 2+0+9=11 | 小單 | 雜六 | |
| 754740 | 2+6+0=8 | 小雙 | 雜六 | |
| 754739 | 7+4+8=19 | 大單 | 雜六 | |
| 754738 | 7+7+3=17 | 大單 | 對子 | |
| 754737 | 3+7+7=17 | 大單 | 對子 | |
| 754736 | 5+9+5=19 | 大單 | 對子 | |
| 754735 | 2+6+6=14 | 大雙 | 對子 | |
| 754734 | 9+1+5=15 | 大單 | 雜六 | |
| 754733 | 0+3+1=4 | 小雙 | 雜六 | |
| 754732 | 7+8+2=17 | 大單 | 雜六 | |
| 754731 | 5+0+3=8 | 小雙 | 雜六 | |
| 754730 | 4+9+3=16 | 大雙 | 雜六 | |
| 754729 | 3+0+1=4 | 小雙 | 雜六 | |
| 754728 | 1+3+1=5 | 小單 | 對子 | |
| 754727 | 3+7+0=10 | 小雙 | 雜六 | |
| 754726 | 2+1+1=4 | 小雙 | 對子 | |
| 754725 | 4+7+7=18 | 大雙 | 對子 | |
| 754724 | 4+3+1=8 | 小雙 | 雜六 | |
| 754723 | 9+9+7=25 | 大單 | 對子 | |
| 754722 | 7+7+1=15 | 大單 | 對子 | |
| 754721 | 8+2+5=15 | 大單 | 雜六 | |
| 754720 | 6+3+2=11 | 小單 | 雜六 | |
| 754719 | 6+6+3=15 | 大單 | 對子 | |
| 754718 | 5+8+8=21 | 大單 | 對子 | |
| 754717 | 4+5+5=14 | 大雙 | 對子 | |
| 754716 | 8+8+5=21 | 大單 | 對子 | |
| 754715 | 9+5+1=15 | 大單 | 雜六 | |
| 754714 | 4+5+1=10 | 小雙 | 雜六 | |
| 754713 | 5+6+6=17 | 大單 | 對子 | |
| 754712 | 0+6+4=10 | 小雙 | 雜六 | |
| 754711 | 2+1+0=3 | 小單 | 順子 | |
| 754710 | 6+4+5=15 | 大單 | 順子 | |
| 754709 | 9+4+9=22 | 大雙 | 對子 | |
| 754708 | 4+9+6=19 | 大單 | 雜六 | |
| 754707 | 3+2+9=14 | 大雙 | 雜六 | |
| 754706 | 5+6+3=14 | 大雙 | 雜六 | |
| 754705 | 9+7+6=22 | 大雙 | 雜六 | |
| 754704 | 0+1+2=3 | 小單 | 順子 | |
| 754703 | 1+5+7=13 | 小單 | 雜六 | |
| 754702 | 2+8+8=18 | 大雙 | 對子 | |
| 754701 | 1+8+1=10 | 小雙 | 對子 | |
| 754700 | 5+0+3=8 | 小雙 | 雜六 | |
| 754699 | 0+7+3=10 | 小雙 | 雜六 | |
| 754698 | 6+1+9=16 | 大雙 | 雜六 | |
| 754697 | 7+3+9=19 | 大單 | 雜六 | |
| 754696 | 8+3+6=17 | 大單 | 雜六 | |
| 754695 | 8+2+2=12 | 小雙 | 對子 | |
| 754694 | 1+6+9=16 | 大雙 | 雜六 | |
| 754693 | 3+9+4=16 | 大雙 | 雜六 | |
| 754692 | 8+1+2=11 | 小單 | 雜六 | |
| 754691 | 3+5+4=12 | 小雙 | 順子 | |
| 754690 | 1+3+2=6 | 小雙 | 順子 | |
| 754689 | 8+1+7=16 | 大雙 | 雜六 | |
| 754688 | 1+0+4=5 | 小單 | 雜六 | |
| 754687 | 4+9+5=18 | 大雙 | 雜六 | |
| 754686 | 2+5+4=11 | 小單 | 雜六 | |
| 754685 | 8+5+1=14 | 大雙 | 雜六 | |
| 754684 | 4+3+7=14 | 大雙 | 雜六 | |
| 754683 | 6+2+6=14 | 大雙 | 對子 | |
| 754682 | 2+4+2=8 | 小雙 | 對子 | |
| 754681 | 1+3+9=13 | 小單 | 雜六 | |
| 754680 | 1+9+2=12 | 小雙 | 雜六 | |
| 754679 | 8+5+3=16 | 大雙 | 雜六 | |
| 754678 | 2+5+4=11 | 小單 | 雜六 | |
| 754677 | 6+8+8=22 | 大雙 | 對子 | |
| 754676 | 6+7+2=15 | 大單 | 雜六 | |
| 754675 | 2+4+2=8 | 小雙 | 對子 | |
| 754674 | 2+2+4=8 | 小雙 | 對子 | |
| 754673 | 4+8+8=20 | 大雙 | 對子 | |
| 754672 | 6+3+4=13 | 小單 | 雜六 | |
| 754671 | 6+6+0=12 | 小雙 | 對子 | |
| 754670 | 8+0+5=13 | 小單 | 雜六 | |
| 754669 | 9+8+6=23 | 大單 | 雜六 | |
| 754668 | 0+0+1=1 | 小單 | 對子 | |
| 754667 | 2+8+1=11 | 小單 | 雜六 | |
| 754666 | 6+0+6=12 | 小雙 | 對子 | |
| 754665 | 2+3+9=14 | 大雙 | 雜六 | |
| 754664 | 6+4+7=17 | 大單 | 雜六 | |
| 754663 | 4+0+7=11 | 小單 | 雜六 | |
| 754662 | 3+2+0=5 | 小單 | 雜六 | |
| 754661 | 9+3+5=17 | 大單 | 雜六 | |
| 754660 | 2+7+6=15 | 大單 | 雜六 | |
| 754659 | 1+8+2=11 | 小單 | 雜六 | |
| 754658 | 0+9+4=13 | 小單 | 雜六 | |
| 754657 | 3+2+0=5 | 小單 | 雜六 | |
| 754656 | 3+8+8=19 | 大單 | 對子 | |
| 754655 | 6+9+1=16 | 大雙 | 雜六 | |
| 754654 | 7+6+9=22 | 大雙 | 雜六 | |
| 754653 | 1+3+8=12 | 小雙 | 雜六 | |
| 754652 | 5+6+4=15 | 大單 | 順子 | |
| 754651 | 5+1+9=15 | 大單 | 雜六 | |
| 754650 | 0+2+4=6 | 小雙 | 雜六 | |
| 754649 | 3+4+6=13 | 小單 | 雜六 | |
| 754648 | 2+8+5=15 | 大單 | 雜六 | |
| 754647 | 7+9+3=19 | 大單 | 雜六 | |
| 754646 | 0+1+0=1 | 小單 | 對子 | |
| 754645 | 9+7+8=24 | 大雙 | 順子 | |
| 754644 | 1+6+1=8 | 小雙 | 對子 | |
| 754643 | 3+6+3=12 | 小雙 | 對子 | |
| 754642 | 6+9+0=15 | 大單 | 雜六 | |
| 754641 | 5+4+9=18 | 大雙 | 雜六 | |
| 754640 | 5+2+2=9 | 小單 | 對子 | |
| 754639 | 3+1+1=5 | 小單 | 對子 | |
| 754638 | 8+3+5=16 | 大雙 | 雜六 | |
| 754637 | 2+5+4=11 | 小單 | 雜六 | |
| 754636 | 9+6+6=21 | 大單 | 對子 | |
| 754635 | 9+0+7=16 | 大雙 | 雜六 | |
| 754634 | 5+0+2=7 | 小單 | 雜六 | |
| 754633 | 3+3+8=14 | 大雙 | 對子 | |
| 754632 | 2+5+3=10 | 小雙 | 雜六 | |
| 754631 | 9+6+0=15 | 大單 | 雜六 | |
| 754630 | 1+8+3=12 | 小雙 | 雜六 | |
| 754629 | 1+4+3=8 | 小雙 | 雜六 | |
| 754628 | 1+3+4=8 | 小雙 | 雜六 | |
| 754627 | 6+1+0=7 | 小單 | 雜六 |
常見問題
這是2005-06-20的加拿大28歷史開獎嗎?
是。本頁按北京時間列出當天全部期號、三球、和值與大小單雙;PC28 歷史同一數據。
和首頁、走勢圖有何不同?
首頁看最新一期;加拿大28走勢圖看連續變化;本頁是該日完整清單。
加拿大28歷史開獎 · 加拿大28走勢圖 · PC28統計 · 加拿大28開獎結果點睇