加拿大28歷史開獎
加拿大28歷史開獎 2003-01-11 - 全日開獎結果清單
228 期
本頁是 2003-01-11 的加拿大28歷史開獎(PC28 歷史同一數據):列出當天全部期號、三球、和值與大小單雙。 加拿大28歷史開獎 · 加拿大28走勢圖 · 加拿大28概率表 · 加拿大28開獎結果點睇
2003-01-11 · 228 期
核驗摘要 · 2003-01-11
共 228 期;最新第552343期。
| 期號 | 時間 | 號碼 | 組合 | 形態 |
|---|---|---|---|---|
| 552343 | 8+6+5=19 | 大單 | 雜六 | |
| 552342 | 5+7+2=14 | 大雙 | 雜六 | |
| 552341 | 6+8+4=18 | 大雙 | 雜六 | |
| 552340 | 4+9+0=13 | 小單 | 雜六 | |
| 552339 | 8+8+2=18 | 大雙 | 對子 | |
| 552338 | 0+6+4=10 | 小雙 | 雜六 | |
| 552337 | 3+1+5=9 | 小單 | 雜六 | |
| 552336 | 4+8+8=20 | 大雙 | 對子 | |
| 552335 | 2+4+9=15 | 大單 | 雜六 | |
| 552334 | 6+0+7=13 | 小單 | 雜六 | |
| 552333 | 2+6+3=11 | 小單 | 雜六 | |
| 552332 | 8+3+7=18 | 大雙 | 雜六 | |
| 552331 | 3+8+1=12 | 小雙 | 雜六 | |
| 552330 | 8+7+5=20 | 大雙 | 雜六 | |
| 552329 | 9+1+7=17 | 大單 | 雜六 | |
| 552328 | 8+3+6=17 | 大單 | 雜六 | |
| 552327 | 1+5+5=11 | 小單 | 對子 | |
| 552326 | 9+6+2=17 | 大單 | 雜六 | |
| 552325 | 5+1+5=11 | 小單 | 對子 | |
| 552324 | 7+3+5=15 | 大單 | 雜六 | |
| 552323 | 7+5+3=15 | 大單 | 雜六 | |
| 552322 | 1+1+1=3 | 小單 | 豹子 | |
| 552321 | 8+1+3=12 | 小雙 | 雜六 | |
| 552320 | 4+6+1=11 | 小單 | 雜六 | |
| 552319 | 2+2+5=9 | 小單 | 對子 | |
| 552318 | 4+0+0=4 | 小雙 | 對子 | |
| 552317 | 0+8+6=14 | 大雙 | 雜六 | |
| 552316 | 1+6+2=9 | 小單 | 雜六 | |
| 552315 | 5+0+7=12 | 小雙 | 雜六 | |
| 552314 | 9+7+2=18 | 大雙 | 雜六 | |
| 552313 | 5+1+7=13 | 小單 | 雜六 | |
| 552312 | 5+9+9=23 | 大單 | 對子 | |
| 552311 | 5+4+0=9 | 小單 | 雜六 | |
| 552310 | 5+4+6=15 | 大單 | 順子 | |
| 552309 | 3+2+3=8 | 小雙 | 對子 | |
| 552308 | 1+0+1=2 | 小雙 | 對子 | |
| 552307 | 5+3+8=16 | 大雙 | 雜六 | |
| 552306 | 7+6+8=21 | 大單 | 順子 | |
| 552305 | 5+3+0=8 | 小雙 | 雜六 | |
| 552304 | 6+3+6=15 | 大單 | 對子 | |
| 552303 | 9+7+0=16 | 大雙 | 雜六 | |
| 552302 | 4+2+4=10 | 小雙 | 對子 | |
| 552301 | 6+8+7=21 | 大單 | 順子 | |
| 552300 | 1+9+0=10 | 小雙 | 雜六 | |
| 552299 | 9+0+2=11 | 小單 | 雜六 | |
| 552298 | 7+2+0=9 | 小單 | 雜六 | |
| 552297 | 9+5+1=15 | 大單 | 雜六 | |
| 552296 | 9+0+8=17 | 大單 | 雜六 | |
| 552295 | 3+4+8=15 | 大單 | 雜六 | |
| 552294 | 9+2+7=18 | 大雙 | 雜六 | |
| 552293 | 1+7+5=13 | 小單 | 雜六 | |
| 552292 | 3+9+8=20 | 大雙 | 雜六 | |
| 552291 | 2+8+4=14 | 大雙 | 雜六 | |
| 552290 | 7+8+2=17 | 大單 | 雜六 | |
| 552289 | 8+0+6=14 | 大雙 | 雜六 | |
| 552288 | 3+0+0=3 | 小單 | 對子 | |
| 552287 | 7+1+5=13 | 小單 | 雜六 | |
| 552286 | 7+7+3=17 | 大單 | 對子 | |
| 552285 | 0+2+3=5 | 小單 | 雜六 | |
| 552284 | 8+0+2=10 | 小雙 | 雜六 | |
| 552283 | 4+4+4=12 | 小雙 | 豹子 | |
| 552282 | 9+9+0=18 | 大雙 | 對子 | |
| 552281 | 7+4+0=11 | 小單 | 雜六 | |
| 552280 | 1+3+3=7 | 小單 | 對子 | |
| 552279 | 4+6+8=18 | 大雙 | 雜六 | |
| 552278 | 2+0+9=11 | 小單 | 雜六 | |
| 552277 | 7+5+3=15 | 大單 | 雜六 | |
| 552276 | 7+2+0=9 | 小單 | 雜六 | |
| 552275 | 3+2+8=13 | 小單 | 雜六 | |
| 552274 | 4+6+4=14 | 大雙 | 對子 | |
| 552273 | 9+6+0=15 | 大單 | 雜六 | |
| 552272 | 3+1+6=10 | 小雙 | 雜六 | |
| 552271 | 4+0+5=9 | 小單 | 雜六 | |
| 552270 | 5+1+4=10 | 小雙 | 雜六 | |
| 552269 | 2+0+6=8 | 小雙 | 雜六 | |
| 552268 | 2+7+4=13 | 小單 | 雜六 | |
| 552267 | 8+2+0=10 | 小雙 | 雜六 | |
| 552266 | 7+5+9=21 | 大單 | 雜六 | |
| 552265 | 9+4+2=15 | 大單 | 雜六 | |
| 552264 | 8+5+9=22 | 大雙 | 雜六 | |
| 552263 | 7+8+7=22 | 大雙 | 對子 | |
| 552262 | 9+5+9=23 | 大單 | 對子 | |
| 552261 | 5+4+8=17 | 大單 | 雜六 | |
| 552260 | 0+2+0=2 | 小雙 | 對子 | |
| 552259 | 2+2+2=6 | 小雙 | 豹子 | |
| 552258 | 1+5+8=14 | 大雙 | 雜六 | |
| 552257 | 9+2+4=15 | 大單 | 雜六 | |
| 552256 | 1+4+7=12 | 小雙 | 雜六 | |
| 552255 | 5+6+4=15 | 大單 | 順子 | |
| 552254 | 5+0+7=12 | 小雙 | 雜六 | |
| 552253 | 4+2+9=15 | 大單 | 雜六 | |
| 552252 | 6+5+4=15 | 大單 | 順子 | |
| 552251 | 4+6+8=18 | 大雙 | 雜六 | |
| 552250 | 6+2+5=13 | 小單 | 雜六 | |
| 552249 | 3+0+3=6 | 小雙 | 對子 | |
| 552248 | 4+7+5=16 | 大雙 | 雜六 | |
| 552247 | 4+0+6=10 | 小雙 | 雜六 | |
| 552246 | 6+2+3=11 | 小單 | 雜六 | |
| 552245 | 7+3+6=16 | 大雙 | 雜六 | |
| 552244 | 3+4+6=13 | 小單 | 雜六 | |
| 552243 | 8+4+4=16 | 大雙 | 對子 | |
| 552242 | 5+8+5=18 | 大雙 | 對子 | |
| 552241 | 8+7+0=15 | 大單 | 雜六 | |
| 552240 | 8+4+6=18 | 大雙 | 雜六 | |
| 552239 | 2+3+0=5 | 小單 | 雜六 | |
| 552238 | 0+9+1=10 | 小雙 | 雜六 | |
| 552237 | 2+7+2=11 | 小單 | 對子 | |
| 552236 | 4+4+6=14 | 大雙 | 對子 | |
| 552235 | 5+9+9=23 | 大單 | 對子 | |
| 552234 | 1+9+4=14 | 大雙 | 雜六 | |
| 552233 | 7+6+0=13 | 小單 | 雜六 | |
| 552232 | 0+6+5=11 | 小單 | 雜六 | |
| 552231 | 5+1+6=12 | 小雙 | 雜六 | |
| 552230 | 4+1+0=5 | 小單 | 雜六 | |
| 552229 | 3+6+7=16 | 大雙 | 雜六 | |
| 552228 | 0+0+4=4 | 小雙 | 對子 | |
| 552227 | 9+9+0=18 | 大雙 | 對子 | |
| 552226 | 6+9+9=24 | 大雙 | 對子 | |
| 552225 | 8+8+4=20 | 大雙 | 對子 | |
| 552224 | 4+3+3=10 | 小雙 | 對子 | |
| 552223 | 4+8+0=12 | 小雙 | 雜六 | |
| 552222 | 4+1+5=10 | 小雙 | 雜六 | |
| 552221 | 9+1+8=18 | 大雙 | 雜六 | |
| 552220 | 7+1+2=10 | 小雙 | 雜六 | |
| 552219 | 4+9+3=16 | 大雙 | 雜六 | |
| 552218 | 9+3+0=12 | 小雙 | 雜六 | |
| 552217 | 9+4+0=13 | 小單 | 雜六 | |
| 552216 | 3+0+4=7 | 小單 | 雜六 | |
| 552215 | 8+0+6=14 | 大雙 | 雜六 | |
| 552214 | 6+7+6=19 | 大單 | 對子 | |
| 552213 | 3+9+0=12 | 小雙 | 雜六 | |
| 552212 | 1+6+8=15 | 大單 | 雜六 | |
| 552211 | 3+9+1=13 | 小單 | 雜六 | |
| 552210 | 7+5+1=13 | 小單 | 雜六 | |
| 552209 | 4+5+7=16 | 大雙 | 雜六 | |
| 552208 | 9+4+9=22 | 大雙 | 對子 | |
| 552207 | 4+4+0=8 | 小雙 | 對子 | |
| 552206 | 0+5+4=9 | 小單 | 雜六 | |
| 552205 | 3+2+1=6 | 小雙 | 順子 | |
| 552204 | 7+6+6=19 | 大單 | 對子 | |
| 552203 | 8+7+3=18 | 大雙 | 雜六 | |
| 552202 | 2+3+2=7 | 小單 | 對子 | |
| 552201 | 1+5+0=6 | 小雙 | 雜六 | |
| 552200 | 4+1+4=9 | 小單 | 對子 | |
| 552199 | 6+4+8=18 | 大雙 | 雜六 | |
| 552198 | 2+2+9=13 | 小單 | 對子 | |
| 552197 | 4+7+4=15 | 大單 | 對子 | |
| 552196 | 9+9+9=27 | 大單 | 豹子 | |
| 552195 | 1+8+5=14 | 大雙 | 雜六 | |
| 552194 | 3+5+3=11 | 小單 | 對子 | |
| 552193 | 2+1+7=10 | 小雙 | 雜六 | |
| 552192 | 0+9+1=10 | 小雙 | 雜六 | |
| 552191 | 3+9+2=14 | 大雙 | 雜六 | |
| 552190 | 3+5+4=12 | 小雙 | 順子 | |
| 552189 | 3+1+7=11 | 小單 | 雜六 | |
| 552188 | 8+4+9=21 | 大單 | 雜六 | |
| 552187 | 7+6+1=14 | 大雙 | 雜六 | |
| 552186 | 0+1+4=5 | 小單 | 雜六 | |
| 552185 | 0+9+9=18 | 大雙 | 對子 | |
| 552184 | 8+5+8=21 | 大單 | 對子 | |
| 552183 | 3+5+8=16 | 大雙 | 雜六 | |
| 552182 | 3+6+3=12 | 小雙 | 對子 | |
| 552181 | 0+9+9=18 | 大雙 | 對子 | |
| 552180 | 6+2+5=13 | 小單 | 雜六 | |
| 552179 | 3+7+9=19 | 大單 | 雜六 | |
| 552178 | 9+3+0=12 | 小雙 | 雜六 | |
| 552177 | 0+9+2=11 | 小單 | 雜六 | |
| 552176 | 0+9+8=17 | 大單 | 雜六 | |
| 552175 | 4+2+3=9 | 小單 | 順子 | |
| 552174 | 4+1+3=8 | 小雙 | 雜六 | |
| 552173 | 0+2+3=5 | 小單 | 雜六 | |
| 552172 | 8+2+0=10 | 小雙 | 雜六 | |
| 552171 | 4+2+4=10 | 小雙 | 對子 | |
| 552170 | 0+0+7=7 | 小單 | 對子 | |
| 552169 | 8+5+4=17 | 大單 | 雜六 | |
| 552168 | 1+5+0=6 | 小雙 | 雜六 | |
| 552167 | 0+7+7=14 | 大雙 | 對子 | |
| 552166 | 5+6+9=20 | 大雙 | 雜六 | |
| 552165 | 2+5+8=15 | 大單 | 雜六 | |
| 552164 | 7+6+9=22 | 大雙 | 雜六 | |
| 552163 | 9+3+3=15 | 大單 | 對子 | |
| 552162 | 1+9+8=18 | 大雙 | 雜六 | |
| 552161 | 0+9+1=10 | 小雙 | 雜六 | |
| 552160 | 3+9+3=15 | 大單 | 對子 | |
| 552159 | 6+4+5=15 | 大單 | 順子 | |
| 552158 | 6+5+3=14 | 大雙 | 雜六 | |
| 552157 | 5+4+6=15 | 大單 | 順子 | |
| 552156 | 0+4+1=5 | 小單 | 雜六 | |
| 552155 | 5+5+4=14 | 大雙 | 對子 | |
| 552154 | 4+2+9=15 | 大單 | 雜六 | |
| 552153 | 1+8+7=16 | 大雙 | 雜六 | |
| 552152 | 8+5+7=20 | 大雙 | 雜六 | |
| 552151 | 6+8+7=21 | 大單 | 順子 | |
| 552150 | 1+2+8=11 | 小單 | 雜六 | |
| 552149 | 4+7+8=19 | 大單 | 雜六 | |
| 552148 | 7+1+4=12 | 小雙 | 雜六 | |
| 552147 | 9+4+1=14 | 大雙 | 雜六 | |
| 552146 | 4+0+6=10 | 小雙 | 雜六 | |
| 552145 | 8+1+2=11 | 小單 | 雜六 | |
| 552144 | 8+9+9=26 | 大雙 | 對子 | |
| 552143 | 6+7+2=15 | 大單 | 雜六 | |
| 552142 | 6+2+4=12 | 小雙 | 雜六 | |
| 552141 | 1+6+9=16 | 大雙 | 雜六 | |
| 552140 | 3+9+6=18 | 大雙 | 雜六 | |
| 552139 | 2+0+3=5 | 小單 | 雜六 | |
| 552138 | 1+8+1=10 | 小雙 | 對子 | |
| 552137 | 1+5+2=8 | 小雙 | 雜六 | |
| 552136 | 2+0+5=7 | 小單 | 雜六 | |
| 552135 | 0+2+3=5 | 小單 | 雜六 | |
| 552134 | 7+0+8=15 | 大單 | 雜六 | |
| 552133 | 6+8+1=15 | 大單 | 雜六 | |
| 552132 | 6+3+7=16 | 大雙 | 雜六 | |
| 552131 | 0+2+3=5 | 小單 | 雜六 | |
| 552130 | 6+9+5=20 | 大雙 | 雜六 | |
| 552129 | 5+6+6=17 | 大單 | 對子 | |
| 552128 | 5+4+8=17 | 大單 | 雜六 | |
| 552127 | 2+9+5=16 | 大雙 | 雜六 | |
| 552126 | 6+1+0=7 | 小單 | 雜六 | |
| 552125 | 9+2+7=18 | 大雙 | 雜六 | |
| 552124 | 9+7+7=23 | 大單 | 對子 | |
| 552123 | 2+2+1=5 | 小單 | 對子 | |
| 552122 | 7+2+0=9 | 小單 | 雜六 | |
| 552121 | 6+4+1=11 | 小單 | 雜六 | |
| 552120 | 4+9+4=17 | 大單 | 對子 | |
| 552119 | 8+0+5=13 | 小單 | 雜六 | |
| 552118 | 6+6+7=19 | 大單 | 對子 | |
| 552117 | 6+0+2=8 | 小雙 | 雜六 | |
| 552116 | 4+2+0=6 | 小雙 | 雜六 |
常見問題
這是2003-01-11的加拿大28歷史開獎嗎?
是。本頁按北京時間列出當天全部期號、三球、和值與大小單雙;PC28 歷史同一數據。
和首頁、走勢圖有何不同?
首頁看最新一期;加拿大28走勢圖看連續變化;本頁是該日完整清單。