加拿大28歷史開獎
加拿大28歷史開獎 2002-06-05 - 全日開獎結果清單
228 期
本頁是 2002-06-05 的加拿大28歷史開獎(PC28 歷史同一數據):列出當天全部期號、三球、和值與大小單雙。 加拿大28歷史開獎 · 加拿大28走勢圖 · 加拿大28概率表 · 加拿大28開獎結果點睇
2002-06-05 · 228 期
核驗摘要 · 2002-06-05
共 228 期;最新第502522期。
| 期號 | 時間 | 號碼 | 組合 | 形態 |
|---|---|---|---|---|
| 502522 | 3+1+8=12 | 小雙 | 雜六 | |
| 502521 | 4+3+8=15 | 大單 | 雜六 | |
| 502520 | 8+0+5=13 | 小單 | 雜六 | |
| 502519 | 4+8+6=18 | 大雙 | 雜六 | |
| 502518 | 3+4+2=9 | 小單 | 順子 | |
| 502517 | 4+0+4=8 | 小雙 | 對子 | |
| 502516 | 8+3+5=16 | 大雙 | 雜六 | |
| 502515 | 3+5+3=11 | 小單 | 對子 | |
| 502514 | 8+7+5=20 | 大雙 | 雜六 | |
| 502513 | 2+4+6=12 | 小雙 | 雜六 | |
| 502512 | 8+5+7=20 | 大雙 | 雜六 | |
| 502511 | 2+2+6=10 | 小雙 | 對子 | |
| 502510 | 7+2+1=10 | 小雙 | 雜六 | |
| 502509 | 6+2+3=11 | 小單 | 雜六 | |
| 502508 | 2+7+4=13 | 小單 | 雜六 | |
| 502507 | 9+2+2=13 | 小單 | 對子 | |
| 502506 | 0+2+5=7 | 小單 | 雜六 | |
| 502505 | 3+4+8=15 | 大單 | 雜六 | |
| 502504 | 9+2+3=14 | 大雙 | 雜六 | |
| 502503 | 1+7+1=9 | 小單 | 對子 | |
| 502502 | 8+3+6=17 | 大單 | 雜六 | |
| 502501 | 4+5+8=17 | 大單 | 雜六 | |
| 502500 | 6+7+1=14 | 大雙 | 雜六 | |
| 502499 | 2+0+2=4 | 小雙 | 對子 | |
| 502498 | 2+8+9=19 | 大單 | 雜六 | |
| 502497 | 1+3+4=8 | 小雙 | 雜六 | |
| 502496 | 8+5+5=18 | 大雙 | 對子 | |
| 502495 | 8+9+6=23 | 大單 | 雜六 | |
| 502494 | 5+9+0=14 | 大雙 | 雜六 | |
| 502493 | 8+1+8=17 | 大單 | 對子 | |
| 502492 | 4+3+3=10 | 小雙 | 對子 | |
| 502491 | 7+2+4=13 | 小單 | 雜六 | |
| 502490 | 5+7+5=17 | 大單 | 對子 | |
| 502489 | 1+2+3=6 | 小雙 | 順子 | |
| 502488 | 3+3+6=12 | 小雙 | 對子 | |
| 502487 | 9+0+3=12 | 小雙 | 雜六 | |
| 502486 | 4+1+0=5 | 小單 | 雜六 | |
| 502485 | 1+7+8=16 | 大雙 | 雜六 | |
| 502484 | 7+2+9=18 | 大雙 | 雜六 | |
| 502483 | 4+9+4=17 | 大單 | 對子 | |
| 502482 | 0+8+4=12 | 小雙 | 雜六 | |
| 502481 | 3+6+7=16 | 大雙 | 雜六 | |
| 502480 | 0+1+5=6 | 小雙 | 雜六 | |
| 502479 | 8+5+5=18 | 大雙 | 對子 | |
| 502478 | 8+5+4=17 | 大單 | 雜六 | |
| 502477 | 1+0+3=4 | 小雙 | 雜六 | |
| 502476 | 1+3+7=11 | 小單 | 雜六 | |
| 502475 | 2+1+6=9 | 小單 | 雜六 | |
| 502474 | 2+0+6=8 | 小雙 | 雜六 | |
| 502473 | 6+8+9=23 | 大單 | 雜六 | |
| 502472 | 1+5+9=15 | 大單 | 雜六 | |
| 502471 | 1+1+6=8 | 小雙 | 對子 | |
| 502470 | 8+5+8=21 | 大單 | 對子 | |
| 502469 | 5+7+4=16 | 大雙 | 雜六 | |
| 502468 | 5+8+0=13 | 小單 | 雜六 | |
| 502467 | 6+4+2=12 | 小雙 | 雜六 | |
| 502466 | 5+4+8=17 | 大單 | 雜六 | |
| 502465 | 2+0+1=3 | 小單 | 順子 | |
| 502464 | 5+8+5=18 | 大雙 | 對子 | |
| 502463 | 8+7+2=17 | 大單 | 雜六 | |
| 502462 | 2+9+0=11 | 小單 | 雜六 | |
| 502461 | 6+2+2=10 | 小雙 | 對子 | |
| 502460 | 2+6+8=16 | 大雙 | 雜六 | |
| 502459 | 5+6+7=18 | 大雙 | 順子 | |
| 502458 | 4+1+5=10 | 小雙 | 雜六 | |
| 502457 | 9+3+7=19 | 大單 | 雜六 | |
| 502456 | 5+8+6=19 | 大單 | 雜六 | |
| 502455 | 4+9+6=19 | 大單 | 雜六 | |
| 502454 | 3+0+9=12 | 小雙 | 雜六 | |
| 502453 | 9+9+5=23 | 大單 | 對子 | |
| 502452 | 4+0+4=8 | 小雙 | 對子 | |
| 502451 | 7+0+7=14 | 大雙 | 對子 | |
| 502450 | 8+3+6=17 | 大單 | 雜六 | |
| 502449 | 7+1+1=9 | 小單 | 對子 | |
| 502448 | 8+8+7=23 | 大單 | 對子 | |
| 502447 | 8+8+4=20 | 大雙 | 對子 | |
| 502446 | 9+6+9=24 | 大雙 | 對子 | |
| 502445 | 7+6+2=15 | 大單 | 雜六 | |
| 502444 | 4+7+6=17 | 大單 | 雜六 | |
| 502443 | 2+0+0=2 | 小雙 | 對子 | |
| 502442 | 8+1+2=11 | 小單 | 雜六 | |
| 502441 | 6+7+8=21 | 大單 | 順子 | |
| 502440 | 3+9+8=20 | 大雙 | 雜六 | |
| 502439 | 7+8+4=19 | 大單 | 雜六 | |
| 502438 | 0+2+0=2 | 小雙 | 對子 | |
| 502437 | 7+1+7=15 | 大單 | 對子 | |
| 502436 | 1+5+0=6 | 小雙 | 雜六 | |
| 502435 | 9+5+9=23 | 大單 | 對子 | |
| 502434 | 5+6+9=20 | 大雙 | 雜六 | |
| 502433 | 0+6+7=13 | 小單 | 雜六 | |
| 502432 | 8+2+2=12 | 小雙 | 對子 | |
| 502431 | 3+5+4=12 | 小雙 | 順子 | |
| 502430 | 2+8+3=13 | 小單 | 雜六 | |
| 502429 | 7+7+9=23 | 大單 | 對子 | |
| 502428 | 6+8+2=16 | 大雙 | 雜六 | |
| 502427 | 4+8+8=20 | 大雙 | 對子 | |
| 502426 | 8+8+5=21 | 大單 | 對子 | |
| 502425 | 3+2+5=10 | 小雙 | 雜六 | |
| 502424 | 4+2+0=6 | 小雙 | 雜六 | |
| 502423 | 7+4+1=12 | 小雙 | 雜六 | |
| 502422 | 4+3+4=11 | 小單 | 對子 | |
| 502421 | 1+6+5=12 | 小雙 | 雜六 | |
| 502420 | 7+7+6=20 | 大雙 | 對子 | |
| 502419 | 0+7+8=15 | 大單 | 雜六 | |
| 502418 | 0+9+5=14 | 大雙 | 雜六 | |
| 502417 | 5+9+3=17 | 大單 | 雜六 | |
| 502416 | 3+9+5=17 | 大單 | 雜六 | |
| 502415 | 7+2+0=9 | 小單 | 雜六 | |
| 502414 | 6+0+2=8 | 小雙 | 雜六 | |
| 502413 | 9+6+3=18 | 大雙 | 雜六 | |
| 502412 | 1+1+5=7 | 小單 | 對子 | |
| 502411 | 0+0+0=0 | 小雙 | 豹子 | |
| 502410 | 4+1+0=5 | 小單 | 雜六 | |
| 502409 | 6+7+8=21 | 大單 | 順子 | |
| 502408 | 1+7+4=12 | 小雙 | 雜六 | |
| 502407 | 3+0+7=10 | 小雙 | 雜六 | |
| 502406 | 1+9+2=12 | 小雙 | 雜六 | |
| 502405 | 7+6+8=21 | 大單 | 順子 | |
| 502404 | 6+9+4=19 | 大單 | 雜六 | |
| 502403 | 3+1+5=9 | 小單 | 雜六 | |
| 502402 | 8+9+5=22 | 大雙 | 雜六 | |
| 502401 | 2+5+0=7 | 小單 | 雜六 | |
| 502400 | 9+3+9=21 | 大單 | 對子 | |
| 502399 | 8+4+4=16 | 大雙 | 對子 | |
| 502398 | 9+9+4=22 | 大雙 | 對子 | |
| 502397 | 0+9+8=17 | 大單 | 雜六 | |
| 502396 | 1+6+0=7 | 小單 | 雜六 | |
| 502395 | 5+3+6=14 | 大雙 | 雜六 | |
| 502394 | 6+3+9=18 | 大雙 | 雜六 | |
| 502393 | 5+0+0=5 | 小單 | 對子 | |
| 502392 | 3+2+5=10 | 小雙 | 雜六 | |
| 502391 | 8+7+7=22 | 大雙 | 對子 | |
| 502390 | 7+0+6=13 | 小單 | 雜六 | |
| 502389 | 2+1+2=5 | 小單 | 對子 | |
| 502388 | 9+1+6=16 | 大雙 | 雜六 | |
| 502387 | 1+3+2=6 | 小雙 | 順子 | |
| 502386 | 1+0+7=8 | 小雙 | 雜六 | |
| 502385 | 1+7+2=10 | 小雙 | 雜六 | |
| 502384 | 2+1+1=4 | 小雙 | 對子 | |
| 502383 | 9+8+2=19 | 大單 | 雜六 | |
| 502382 | 2+3+5=10 | 小雙 | 雜六 | |
| 502381 | 4+2+3=9 | 小單 | 順子 | |
| 502380 | 0+4+4=8 | 小雙 | 對子 | |
| 502379 | 8+7+3=18 | 大雙 | 雜六 | |
| 502378 | 4+2+5=11 | 小單 | 雜六 | |
| 502377 | 7+3+0=10 | 小雙 | 雜六 | |
| 502376 | 9+3+7=19 | 大單 | 雜六 | |
| 502375 | 2+3+0=5 | 小單 | 雜六 | |
| 502374 | 3+6+3=12 | 小雙 | 對子 | |
| 502373 | 0+0+5=5 | 小單 | 對子 | |
| 502372 | 3+0+9=12 | 小雙 | 雜六 | |
| 502371 | 7+5+0=12 | 小雙 | 雜六 | |
| 502370 | 2+7+6=15 | 大單 | 雜六 | |
| 502369 | 0+6+4=10 | 小雙 | 雜六 | |
| 502368 | 8+7+1=16 | 大雙 | 雜六 | |
| 502367 | 2+0+3=5 | 小單 | 雜六 | |
| 502366 | 5+5+3=13 | 小單 | 對子 | |
| 502365 | 5+8+6=19 | 大單 | 雜六 | |
| 502364 | 2+9+0=11 | 小單 | 雜六 | |
| 502363 | 2+8+6=16 | 大雙 | 雜六 | |
| 502362 | 0+0+3=3 | 小單 | 對子 | |
| 502361 | 1+8+6=15 | 大單 | 雜六 | |
| 502360 | 5+1+7=13 | 小單 | 雜六 | |
| 502359 | 9+2+6=17 | 大單 | 雜六 | |
| 502358 | 4+0+5=9 | 小單 | 雜六 | |
| 502357 | 1+8+5=14 | 大雙 | 雜六 | |
| 502356 | 1+3+9=13 | 小單 | 雜六 | |
| 502355 | 3+9+3=15 | 大單 | 對子 | |
| 502354 | 7+4+0=11 | 小單 | 雜六 | |
| 502353 | 1+1+2=4 | 小雙 | 對子 | |
| 502352 | 1+0+0=1 | 小單 | 對子 | |
| 502351 | 8+1+5=14 | 大雙 | 雜六 | |
| 502350 | 2+1+2=5 | 小單 | 對子 | |
| 502349 | 7+4+5=16 | 大雙 | 雜六 | |
| 502348 | 7+2+8=17 | 大單 | 雜六 | |
| 502347 | 3+2+0=5 | 小單 | 雜六 | |
| 502346 | 8+4+9=21 | 大單 | 雜六 | |
| 502345 | 6+1+6=13 | 小單 | 對子 | |
| 502344 | 6+6+7=19 | 大單 | 對子 | |
| 502343 | 7+4+6=17 | 大單 | 雜六 | |
| 502342 | 2+1+5=8 | 小雙 | 雜六 | |
| 502341 | 5+5+7=17 | 大單 | 對子 | |
| 502340 | 6+9+0=15 | 大單 | 雜六 | |
| 502339 | 2+6+3=11 | 小單 | 雜六 | |
| 502338 | 1+7+2=10 | 小雙 | 雜六 | |
| 502337 | 3+9+5=17 | 大單 | 雜六 | |
| 502336 | 4+5+0=9 | 小單 | 雜六 | |
| 502335 | 3+9+4=16 | 大雙 | 雜六 | |
| 502334 | 7+0+2=9 | 小單 | 雜六 | |
| 502333 | 9+0+9=18 | 大雙 | 對子 | |
| 502332 | 1+4+8=13 | 小單 | 雜六 | |
| 502331 | 0+4+6=10 | 小雙 | 雜六 | |
| 502330 | 9+3+5=17 | 大單 | 雜六 | |
| 502329 | 3+7+9=19 | 大單 | 雜六 | |
| 502328 | 9+0+1=10 | 小雙 | 雜六 | |
| 502327 | 6+7+7=20 | 大雙 | 對子 | |
| 502326 | 1+3+5=9 | 小單 | 雜六 | |
| 502325 | 2+8+7=17 | 大單 | 雜六 | |
| 502324 | 1+9+8=18 | 大雙 | 雜六 | |
| 502323 | 6+8+1=15 | 大單 | 雜六 | |
| 502322 | 3+8+6=17 | 大單 | 雜六 | |
| 502321 | 5+1+2=8 | 小雙 | 雜六 | |
| 502320 | 8+0+3=11 | 小單 | 雜六 | |
| 502319 | 0+8+7=15 | 大單 | 雜六 | |
| 502318 | 8+2+9=19 | 大單 | 雜六 | |
| 502317 | 6+4+0=10 | 小雙 | 雜六 | |
| 502316 | 0+2+4=6 | 小雙 | 雜六 | |
| 502315 | 1+1+7=9 | 小單 | 對子 | |
| 502314 | 1+0+1=2 | 小雙 | 對子 | |
| 502313 | 6+6+5=17 | 大單 | 對子 | |
| 502312 | 3+8+5=16 | 大雙 | 雜六 | |
| 502311 | 3+3+3=9 | 小單 | 豹子 | |
| 502310 | 6+5+1=12 | 小雙 | 雜六 | |
| 502309 | 2+7+8=17 | 大單 | 雜六 | |
| 502308 | 4+7+0=11 | 小單 | 雜六 | |
| 502307 | 9+9+3=21 | 大單 | 對子 | |
| 502306 | 2+3+4=9 | 小單 | 順子 | |
| 502305 | 1+8+1=10 | 小雙 | 對子 | |
| 502304 | 1+9+1=11 | 小單 | 對子 | |
| 502303 | 5+5+7=17 | 大單 | 對子 | |
| 502302 | 0+4+4=8 | 小雙 | 對子 | |
| 502301 | 9+4+4=17 | 大單 | 對子 | |
| 502300 | 1+8+3=12 | 小雙 | 雜六 | |
| 502299 | 4+9+0=13 | 小單 | 雜六 | |
| 502298 | 2+8+6=16 | 大雙 | 雜六 | |
| 502297 | 2+8+5=15 | 大單 | 雜六 | |
| 502296 | 9+8+5=22 | 大雙 | 雜六 | |
| 502295 | 9+2+0=11 | 小單 | 雜六 |
常見問題
這是2002-06-05的加拿大28歷史開獎嗎?
是。本頁按北京時間列出當天全部期號、三球、和值與大小單雙;PC28 歷史同一數據。
和首頁、走勢圖有何不同?
首頁看最新一期;加拿大28走勢圖看連續變化;本頁是該日完整清單。