加拿大28歷史開獎
加拿大28歷史開獎 2001-11-08 - 全日開獎結果清單
228 期
本頁是 2001-11-08 的加拿大28歷史開獎(PC28 歷史同一數據):列出當天全部期號、三球、和值與大小單雙。 加拿大28歷史開獎 · 加拿大28走勢圖 · 加拿大28概率表 · 加拿大28開獎結果點睇
2001-11-08 · 228 期
核驗摘要 · 2001-11-08
共 228 期;最新第455263期。
| 期號 | 時間 | 號碼 | 組合 | 形態 |
|---|---|---|---|---|
| 455263 | 4+4+6=14 | 大雙 | 對子 | |
| 455262 | 2+4+5=11 | 小單 | 雜六 | |
| 455261 | 0+3+7=10 | 小雙 | 雜六 | |
| 455260 | 6+9+8=23 | 大單 | 雜六 | |
| 455259 | 1+3+7=11 | 小單 | 雜六 | |
| 455258 | 1+0+2=3 | 小單 | 順子 | |
| 455257 | 6+8+3=17 | 大單 | 雜六 | |
| 455256 | 2+4+1=7 | 小單 | 雜六 | |
| 455255 | 1+1+0=2 | 小雙 | 對子 | |
| 455254 | 2+9+9=20 | 大雙 | 對子 | |
| 455253 | 7+3+5=15 | 大單 | 雜六 | |
| 455252 | 2+8+2=12 | 小雙 | 對子 | |
| 455251 | 6+1+7=14 | 大雙 | 雜六 | |
| 455250 | 2+5+6=13 | 小單 | 雜六 | |
| 455249 | 8+1+2=11 | 小單 | 雜六 | |
| 455248 | 7+1+7=15 | 大單 | 對子 | |
| 455247 | 2+8+0=10 | 小雙 | 雜六 | |
| 455246 | 3+7+1=11 | 小單 | 雜六 | |
| 455245 | 8+8+2=18 | 大雙 | 對子 | |
| 455244 | 8+2+0=10 | 小雙 | 雜六 | |
| 455243 | 6+9+1=16 | 大雙 | 雜六 | |
| 455242 | 9+4+9=22 | 大雙 | 對子 | |
| 455241 | 4+8+1=13 | 小單 | 雜六 | |
| 455240 | 2+3+0=5 | 小單 | 雜六 | |
| 455239 | 2+4+7=13 | 小單 | 雜六 | |
| 455238 | 1+4+0=5 | 小單 | 雜六 | |
| 455237 | 9+1+7=17 | 大單 | 雜六 | |
| 455236 | 2+0+7=9 | 小單 | 雜六 | |
| 455235 | 8+8+4=20 | 大雙 | 對子 | |
| 455234 | 8+5+2=15 | 大單 | 雜六 | |
| 455233 | 0+8+9=17 | 大單 | 雜六 | |
| 455232 | 7+2+6=15 | 大單 | 雜六 | |
| 455231 | 2+6+4=12 | 小雙 | 雜六 | |
| 455230 | 9+5+5=19 | 大單 | 對子 | |
| 455229 | 4+8+7=19 | 大單 | 雜六 | |
| 455228 | 5+7+6=18 | 大雙 | 順子 | |
| 455227 | 9+5+6=20 | 大雙 | 雜六 | |
| 455226 | 4+0+2=6 | 小雙 | 雜六 | |
| 455225 | 3+2+7=12 | 小雙 | 雜六 | |
| 455224 | 0+2+2=4 | 小雙 | 對子 | |
| 455223 | 5+0+4=9 | 小單 | 雜六 | |
| 455222 | 3+4+9=16 | 大雙 | 雜六 | |
| 455221 | 0+7+5=12 | 小雙 | 雜六 | |
| 455220 | 7+1+1=9 | 小單 | 對子 | |
| 455219 | 4+2+3=9 | 小單 | 順子 | |
| 455218 | 2+1+5=8 | 小雙 | 雜六 | |
| 455217 | 4+0+9=13 | 小單 | 雜六 | |
| 455216 | 0+3+9=12 | 小雙 | 雜六 | |
| 455215 | 4+5+7=16 | 大雙 | 雜六 | |
| 455214 | 3+7+2=12 | 小雙 | 雜六 | |
| 455213 | 5+9+3=17 | 大單 | 雜六 | |
| 455212 | 4+1+8=13 | 小單 | 雜六 | |
| 455211 | 7+2+5=14 | 大雙 | 雜六 | |
| 455210 | 2+3+6=11 | 小單 | 雜六 | |
| 455209 | 5+7+2=14 | 大雙 | 雜六 | |
| 455208 | 6+9+5=20 | 大雙 | 雜六 | |
| 455207 | 5+4+0=9 | 小單 | 雜六 | |
| 455206 | 5+9+7=21 | 大單 | 雜六 | |
| 455205 | 6+4+7=17 | 大單 | 雜六 | |
| 455204 | 3+7+6=16 | 大雙 | 雜六 | |
| 455203 | 4+4+1=9 | 小單 | 對子 | |
| 455202 | 7+8+8=23 | 大單 | 對子 | |
| 455201 | 4+1+0=5 | 小單 | 雜六 | |
| 455200 | 8+7+9=24 | 大雙 | 順子 | |
| 455199 | 3+6+4=13 | 小單 | 雜六 | |
| 455198 | 8+9+9=26 | 大雙 | 對子 | |
| 455197 | 6+8+4=18 | 大雙 | 雜六 | |
| 455196 | 0+0+4=4 | 小雙 | 對子 | |
| 455195 | 1+8+0=9 | 小單 | 雜六 | |
| 455194 | 9+5+2=16 | 大雙 | 雜六 | |
| 455193 | 2+1+7=10 | 小雙 | 雜六 | |
| 455192 | 4+7+9=20 | 大雙 | 雜六 | |
| 455191 | 6+6+4=16 | 大雙 | 對子 | |
| 455190 | 3+0+9=12 | 小雙 | 雜六 | |
| 455189 | 2+6+5=13 | 小單 | 雜六 | |
| 455188 | 6+8+7=21 | 大單 | 順子 | |
| 455187 | 5+3+7=15 | 大單 | 雜六 | |
| 455186 | 6+7+7=20 | 大雙 | 對子 | |
| 455185 | 1+4+8=13 | 小單 | 雜六 | |
| 455184 | 5+7+2=14 | 大雙 | 雜六 | |
| 455183 | 7+4+7=18 | 大雙 | 對子 | |
| 455182 | 4+5+7=16 | 大雙 | 雜六 | |
| 455181 | 4+4+4=12 | 小雙 | 豹子 | |
| 455180 | 6+8+2=16 | 大雙 | 雜六 | |
| 455179 | 3+0+5=8 | 小雙 | 雜六 | |
| 455178 | 5+5+1=11 | 小單 | 對子 | |
| 455177 | 9+5+4=18 | 大雙 | 雜六 | |
| 455176 | 9+1+7=17 | 大單 | 雜六 | |
| 455175 | 6+3+6=15 | 大單 | 對子 | |
| 455174 | 9+2+8=19 | 大單 | 雜六 | |
| 455173 | 4+3+6=13 | 小單 | 雜六 | |
| 455172 | 7+2+8=17 | 大單 | 雜六 | |
| 455171 | 9+1+0=10 | 小雙 | 雜六 | |
| 455170 | 6+2+4=12 | 小雙 | 雜六 | |
| 455169 | 0+8+5=13 | 小單 | 雜六 | |
| 455168 | 2+3+8=13 | 小單 | 雜六 | |
| 455167 | 0+1+2=3 | 小單 | 順子 | |
| 455166 | 2+0+5=7 | 小單 | 雜六 | |
| 455165 | 4+6+7=17 | 大單 | 雜六 | |
| 455164 | 6+3+4=13 | 小單 | 雜六 | |
| 455163 | 0+1+1=2 | 小雙 | 對子 | |
| 455162 | 3+6+1=10 | 小雙 | 雜六 | |
| 455161 | 5+0+9=14 | 大雙 | 雜六 | |
| 455160 | 7+1+0=8 | 小雙 | 雜六 | |
| 455159 | 4+5+5=14 | 大雙 | 對子 | |
| 455158 | 1+5+3=9 | 小單 | 雜六 | |
| 455157 | 2+2+9=13 | 小單 | 對子 | |
| 455156 | 1+7+9=17 | 大單 | 雜六 | |
| 455155 | 4+7+0=11 | 小單 | 雜六 | |
| 455154 | 7+8+2=17 | 大單 | 雜六 | |
| 455153 | 0+3+8=11 | 小單 | 雜六 | |
| 455152 | 1+6+4=11 | 小單 | 雜六 | |
| 455151 | 6+3+1=10 | 小雙 | 雜六 | |
| 455150 | 5+1+2=8 | 小雙 | 雜六 | |
| 455149 | 0+9+1=10 | 小雙 | 雜六 | |
| 455148 | 9+7+0=16 | 大雙 | 雜六 | |
| 455147 | 7+4+6=17 | 大單 | 雜六 | |
| 455146 | 6+5+6=17 | 大單 | 對子 | |
| 455145 | 4+7+1=12 | 小雙 | 雜六 | |
| 455144 | 5+6+3=14 | 大雙 | 雜六 | |
| 455143 | 5+3+5=13 | 小單 | 對子 | |
| 455142 | 6+0+5=11 | 小單 | 雜六 | |
| 455141 | 7+9+4=20 | 大雙 | 雜六 | |
| 455140 | 7+2+8=17 | 大單 | 雜六 | |
| 455139 | 5+1+2=8 | 小雙 | 雜六 | |
| 455138 | 2+1+8=11 | 小單 | 雜六 | |
| 455137 | 2+1+7=10 | 小雙 | 雜六 | |
| 455136 | 8+6+7=21 | 大單 | 順子 | |
| 455135 | 7+7+7=21 | 大單 | 豹子 | |
| 455134 | 5+2+9=16 | 大雙 | 雜六 | |
| 455133 | 9+6+0=15 | 大單 | 雜六 | |
| 455132 | 7+1+7=15 | 大單 | 對子 | |
| 455131 | 1+8+0=9 | 小單 | 雜六 | |
| 455130 | 9+8+4=21 | 大單 | 雜六 | |
| 455129 | 8+7+7=22 | 大雙 | 對子 | |
| 455128 | 3+5+8=16 | 大雙 | 雜六 | |
| 455127 | 4+6+3=13 | 小單 | 雜六 | |
| 455126 | 7+3+0=10 | 小雙 | 雜六 | |
| 455125 | 8+4+5=17 | 大單 | 雜六 | |
| 455124 | 6+8+3=17 | 大單 | 雜六 | |
| 455123 | 1+5+0=6 | 小雙 | 雜六 | |
| 455122 | 7+7+0=14 | 大雙 | 對子 | |
| 455121 | 8+7+6=21 | 大單 | 順子 | |
| 455120 | 7+1+2=10 | 小雙 | 雜六 | |
| 455119 | 2+9+7=18 | 大雙 | 雜六 | |
| 455118 | 2+6+0=8 | 小雙 | 雜六 | |
| 455117 | 3+3+4=10 | 小雙 | 對子 | |
| 455116 | 7+9+8=24 | 大雙 | 順子 | |
| 455115 | 4+5+7=16 | 大雙 | 雜六 | |
| 455114 | 1+7+6=14 | 大雙 | 雜六 | |
| 455113 | 3+3+2=8 | 小雙 | 對子 | |
| 455112 | 8+5+6=19 | 大單 | 雜六 | |
| 455111 | 3+1+2=6 | 小雙 | 順子 | |
| 455110 | 9+4+6=19 | 大單 | 雜六 | |
| 455109 | 7+8+9=24 | 大雙 | 順子 | |
| 455108 | 2+9+7=18 | 大雙 | 雜六 | |
| 455107 | 2+0+6=8 | 小雙 | 雜六 | |
| 455106 | 2+0+1=3 | 小單 | 順子 | |
| 455105 | 3+9+7=19 | 大單 | 雜六 | |
| 455104 | 5+0+6=11 | 小單 | 雜六 | |
| 455103 | 3+0+8=11 | 小單 | 雜六 | |
| 455102 | 9+4+4=17 | 大單 | 對子 | |
| 455101 | 9+1+7=17 | 大單 | 雜六 | |
| 455100 | 0+9+3=12 | 小雙 | 雜六 | |
| 455099 | 3+6+0=9 | 小單 | 雜六 | |
| 455098 | 6+7+0=13 | 小單 | 雜六 | |
| 455097 | 0+2+1=3 | 小單 | 順子 | |
| 455096 | 1+7+8=16 | 大雙 | 雜六 | |
| 455095 | 7+6+7=20 | 大雙 | 對子 | |
| 455094 | 8+9+9=26 | 大雙 | 對子 | |
| 455093 | 3+4+8=15 | 大單 | 雜六 | |
| 455092 | 8+3+4=15 | 大單 | 雜六 | |
| 455091 | 9+2+1=12 | 小雙 | 雜六 | |
| 455090 | 2+6+7=15 | 大單 | 雜六 | |
| 455089 | 3+7+7=17 | 大單 | 對子 | |
| 455088 | 5+4+1=10 | 小雙 | 雜六 | |
| 455087 | 0+5+3=8 | 小雙 | 雜六 | |
| 455086 | 8+3+0=11 | 小單 | 雜六 | |
| 455085 | 6+6+5=17 | 大單 | 對子 | |
| 455084 | 5+7+0=12 | 小雙 | 雜六 | |
| 455083 | 9+5+8=22 | 大雙 | 雜六 | |
| 455082 | 2+3+8=13 | 小單 | 雜六 | |
| 455081 | 7+2+7=16 | 大雙 | 對子 | |
| 455080 | 3+9+2=14 | 大雙 | 雜六 | |
| 455079 | 3+8+3=14 | 大雙 | 對子 | |
| 455078 | 4+8+3=15 | 大單 | 雜六 | |
| 455077 | 7+4+7=18 | 大雙 | 對子 | |
| 455076 | 9+8+3=20 | 大雙 | 雜六 | |
| 455075 | 4+7+8=19 | 大單 | 雜六 | |
| 455074 | 2+1+2=5 | 小單 | 對子 | |
| 455073 | 2+2+4=8 | 小雙 | 對子 | |
| 455072 | 0+6+5=11 | 小單 | 雜六 | |
| 455071 | 4+1+4=9 | 小單 | 對子 | |
| 455070 | 5+7+6=18 | 大雙 | 順子 | |
| 455069 | 6+3+0=9 | 小單 | 雜六 | |
| 455068 | 7+9+3=19 | 大單 | 雜六 | |
| 455067 | 7+5+7=19 | 大單 | 對子 | |
| 455066 | 9+3+9=21 | 大單 | 對子 | |
| 455065 | 4+7+3=14 | 大雙 | 雜六 | |
| 455064 | 3+0+7=10 | 小雙 | 雜六 | |
| 455063 | 4+3+5=12 | 小雙 | 順子 | |
| 455062 | 4+8+6=18 | 大雙 | 雜六 | |
| 455061 | 9+7+9=25 | 大單 | 對子 | |
| 455060 | 1+5+7=13 | 小單 | 雜六 | |
| 455059 | 6+6+8=20 | 大雙 | 對子 | |
| 455058 | 9+3+0=12 | 小雙 | 雜六 | |
| 455057 | 0+3+7=10 | 小雙 | 雜六 | |
| 455056 | 8+7+8=23 | 大單 | 對子 | |
| 455055 | 7+9+9=25 | 大單 | 對子 | |
| 455054 | 9+7+0=16 | 大雙 | 雜六 | |
| 455053 | 1+0+1=2 | 小雙 | 對子 | |
| 455052 | 0+2+0=2 | 小雙 | 對子 | |
| 455051 | 9+2+1=12 | 小雙 | 雜六 | |
| 455050 | 8+3+4=15 | 大單 | 雜六 | |
| 455049 | 6+2+9=17 | 大單 | 雜六 | |
| 455048 | 0+8+3=11 | 小單 | 雜六 | |
| 455047 | 7+5+2=14 | 大雙 | 雜六 | |
| 455046 | 3+5+9=17 | 大單 | 雜六 | |
| 455045 | 8+4+8=20 | 大雙 | 對子 | |
| 455044 | 5+4+3=12 | 小雙 | 順子 | |
| 455043 | 9+8+5=22 | 大雙 | 雜六 | |
| 455042 | 1+8+5=14 | 大雙 | 雜六 | |
| 455041 | 0+0+3=3 | 小單 | 對子 | |
| 455040 | 7+3+1=11 | 小單 | 雜六 | |
| 455039 | 6+4+2=12 | 小雙 | 雜六 | |
| 455038 | 8+9+0=17 | 大單 | 雜六 | |
| 455037 | 6+1+0=7 | 小單 | 雜六 | |
| 455036 | 3+0+8=11 | 小單 | 雜六 |
常見問題
這是2001-11-08的加拿大28歷史開獎嗎?
是。本頁按北京時間列出當天全部期號、三球、和值與大小單雙;PC28 歷史同一數據。
和首頁、走勢圖有何不同?
首頁看最新一期;加拿大28走勢圖看連續變化;本頁是該日完整清單。