加拿大28历史开奖
加拿大28历史开奖 2009-02-09 - 全天开奖结果清单
264 期
本页是 2009-02-09 的加拿大28历史开奖(全天开奖结果清单,PC28 同源):列出当天全部期号、三球、和值与大小单双。最新加拿大28开奖结果见首页;连续变化见加拿大28走势图;占比见pc28统计。 加拿大28历史开奖 · 加拿大28走势图 · PC28统计 · 加拿大28开奖结果怎么看
2009-02-09 · 264 期
核验摘要 · 2009-02-09 加拿大28历史开奖
本页共 264 期。最新一行:第1103821期 7+6+3=16 大双,开奖时间 2009-02-09 23:55:00。与首页加拿大28开奖结果同源;连续变化见加拿大28走势图,占比见pc28统计。
| 期号 | 时间 | 号码 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|
| 1103821 | 7+6+3=16 | 大双 | 杂六 | |
| 1103820 | 6+6+1=13 | 小单 | 对子 | |
| 1103819 | 4+6+1=11 | 小单 | 杂六 | |
| 1103818 | 2+9+2=13 | 小单 | 对子 | |
| 1103817 | 6+0+0=6 | 小双 | 对子 | |
| 1103816 | 4+6+4=14 | 大双 | 对子 | |
| 1103815 | 6+7+5=18 | 大双 | 顺子 | |
| 1103814 | 6+4+4=14 | 大双 | 对子 | |
| 1103813 | 0+3+1=4 | 小双 | 杂六 | |
| 1103812 | 5+1+1=7 | 小单 | 对子 | |
| 1103811 | 0+4+4=8 | 小双 | 对子 | |
| 1103810 | 8+5+1=14 | 大双 | 杂六 | |
| 1103809 | 5+0+8=13 | 小单 | 杂六 | |
| 1103808 | 9+6+3=18 | 大双 | 杂六 | |
| 1103807 | 7+8+8=23 | 大单 | 对子 | |
| 1103806 | 1+2+7=10 | 小双 | 杂六 | |
| 1103805 | 3+9+7=19 | 大单 | 杂六 | |
| 1103804 | 3+8+9=20 | 大双 | 杂六 | |
| 1103803 | 2+9+0=11 | 小单 | 杂六 | |
| 1103802 | 8+0+4=12 | 小双 | 杂六 | |
| 1103801 | 4+9+8=21 | 大单 | 杂六 | |
| 1103800 | 8+5+4=17 | 大单 | 杂六 | |
| 1103799 | 2+9+8=19 | 大单 | 杂六 | |
| 1103798 | 6+1+0=7 | 小单 | 杂六 | |
| 1103797 | 5+9+9=23 | 大单 | 对子 | |
| 1103796 | 0+8+1=9 | 小单 | 杂六 | |
| 1103795 | 0+2+3=5 | 小单 | 杂六 | |
| 1103794 | 5+8+6=19 | 大单 | 杂六 | |
| 1103793 | 0+2+7=9 | 小单 | 杂六 | |
| 1103792 | 5+0+4=9 | 小单 | 杂六 | |
| 1103791 | 3+8+0=11 | 小单 | 杂六 | |
| 1103790 | 0+7+7=14 | 大双 | 对子 | |
| 1103789 | 0+8+5=13 | 小单 | 杂六 | |
| 1103788 | 6+0+2=8 | 小双 | 杂六 | |
| 1103787 | 2+9+2=13 | 小单 | 对子 | |
| 1103786 | 7+8+7=22 | 大双 | 对子 | |
| 1103785 | 1+0+4=5 | 小单 | 杂六 | |
| 1103784 | 3+2+0=5 | 小单 | 杂六 | |
| 1103783 | 5+7+7=19 | 大单 | 对子 | |
| 1103782 | 4+3+8=15 | 大单 | 杂六 | |
| 1103781 | 9+6+6=21 | 大单 | 对子 | |
| 1103780 | 0+6+8=14 | 大双 | 杂六 | |
| 1103779 | 8+6+4=18 | 大双 | 杂六 | |
| 1103778 | 5+1+8=14 | 大双 | 杂六 | |
| 1103777 | 3+7+9=19 | 大单 | 杂六 | |
| 1103776 | 1+8+3=12 | 小双 | 杂六 | |
| 1103775 | 1+2+8=11 | 小单 | 杂六 | |
| 1103774 | 9+5+9=23 | 大单 | 对子 | |
| 1103773 | 1+0+3=4 | 小双 | 杂六 | |
| 1103772 | 4+7+2=13 | 小单 | 杂六 | |
| 1103771 | 6+9+2=17 | 大单 | 杂六 | |
| 1103770 | 4+4+4=12 | 小双 | 豹子 | |
| 1103769 | 9+4+7=20 | 大双 | 杂六 | |
| 1103768 | 1+9+7=17 | 大单 | 杂六 | |
| 1103767 | 0+1+1=2 | 小双 | 对子 | |
| 1103766 | 3+2+2=7 | 小单 | 对子 | |
| 1103765 | 7+2+2=11 | 小单 | 对子 | |
| 1103764 | 1+4+9=14 | 大双 | 杂六 | |
| 1103763 | 7+7+8=22 | 大双 | 对子 | |
| 1103762 | 6+2+0=8 | 小双 | 杂六 | |
| 1103761 | 3+2+0=5 | 小单 | 杂六 | |
| 1103760 | 2+7+8=17 | 大单 | 杂六 | |
| 1103759 | 9+6+7=22 | 大双 | 杂六 | |
| 1103758 | 4+0+1=5 | 小单 | 杂六 | |
| 1103757 | 7+9+8=24 | 大双 | 顺子 | |
| 1103756 | 5+8+4=17 | 大单 | 杂六 | |
| 1103755 | 2+7+2=11 | 小单 | 对子 | |
| 1103754 | 9+9+4=22 | 大双 | 对子 | |
| 1103753 | 5+7+8=20 | 大双 | 杂六 | |
| 1103752 | 7+9+9=25 | 大单 | 对子 | |
| 1103751 | 5+5+3=13 | 小单 | 对子 | |
| 1103750 | 2+1+6=9 | 小单 | 杂六 | |
| 1103749 | 3+0+8=11 | 小单 | 杂六 | |
| 1103748 | 8+1+2=11 | 小单 | 杂六 | |
| 1103747 | 7+1+1=9 | 小单 | 对子 | |
| 1103746 | 2+1+9=12 | 小双 | 杂六 | |
| 1103745 | 6+4+6=16 | 大双 | 对子 | |
| 1103744 | 5+1+8=14 | 大双 | 杂六 | |
| 1103743 | 0+7+1=8 | 小双 | 杂六 | |
| 1103742 | 2+1+2=5 | 小单 | 对子 | |
| 1103741 | 5+0+2=7 | 小单 | 杂六 | |
| 1103740 | 2+0+6=8 | 小双 | 杂六 | |
| 1103739 | 6+2+3=11 | 小单 | 杂六 | |
| 1103738 | 5+7+2=14 | 大双 | 杂六 | |
| 1103737 | 5+8+0=13 | 小单 | 杂六 | |
| 1103736 | 9+8+7=24 | 大双 | 顺子 | |
| 1103735 | 9+7+4=20 | 大双 | 杂六 | |
| 1103734 | 5+7+9=21 | 大单 | 杂六 | |
| 1103733 | 2+3+7=12 | 小双 | 杂六 | |
| 1103732 | 6+4+0=10 | 小双 | 杂六 | |
| 1103731 | 9+5+7=21 | 大单 | 杂六 | |
| 1103730 | 3+0+7=10 | 小双 | 杂六 | |
| 1103729 | 0+4+4=8 | 小双 | 对子 | |
| 1103728 | 4+5+7=16 | 大双 | 杂六 | |
| 1103727 | 2+5+3=10 | 小双 | 杂六 | |
| 1103726 | 0+0+4=4 | 小双 | 对子 | |
| 1103725 | 2+9+0=11 | 小单 | 杂六 | |
| 1103724 | 6+4+2=12 | 小双 | 杂六 | |
| 1103723 | 8+0+9=17 | 大单 | 杂六 | |
| 1103722 | 8+1+6=15 | 大单 | 杂六 | |
| 1103721 | 8+7+9=24 | 大双 | 顺子 | |
| 1103720 | 4+5+1=10 | 小双 | 杂六 | |
| 1103719 | 0+3+7=10 | 小双 | 杂六 | |
| 1103718 | 2+4+3=9 | 小单 | 顺子 | |
| 1103717 | 1+2+2=5 | 小单 | 对子 | |
| 1103716 | 8+3+0=11 | 小单 | 杂六 | |
| 1103715 | 4+0+5=9 | 小单 | 杂六 | |
| 1103714 | 7+9+4=20 | 大双 | 杂六 | |
| 1103713 | 1+6+8=15 | 大单 | 杂六 | |
| 1103712 | 5+4+0=9 | 小单 | 杂六 | |
| 1103711 | 9+9+5=23 | 大单 | 对子 | |
| 1103710 | 0+3+1=4 | 小双 | 杂六 | |
| 1103709 | 3+4+3=10 | 小双 | 对子 | |
| 1103708 | 0+6+5=11 | 小单 | 杂六 | |
| 1103707 | 8+3+5=16 | 大双 | 杂六 | |
| 1103706 | 8+6+4=18 | 大双 | 杂六 | |
| 1103705 | 2+5+8=15 | 大单 | 杂六 | |
| 1103704 | 4+6+4=14 | 大双 | 对子 | |
| 1103703 | 6+4+3=13 | 小单 | 杂六 | |
| 1103702 | 7+3+2=12 | 小双 | 杂六 | |
| 1103701 | 8+7+1=16 | 大双 | 杂六 | |
| 1103700 | 4+1+3=8 | 小双 | 杂六 | |
| 1103699 | 8+2+4=14 | 大双 | 杂六 | |
| 1103698 | 4+3+0=7 | 小单 | 杂六 | |
| 1103697 | 0+7+4=11 | 小单 | 杂六 | |
| 1103696 | 3+9+6=18 | 大双 | 杂六 | |
| 1103695 | 1+4+6=11 | 小单 | 杂六 | |
| 1103694 | 4+8+0=12 | 小双 | 杂六 | |
| 1103693 | 7+6+2=15 | 大单 | 杂六 | |
| 1103692 | 4+1+7=12 | 小双 | 杂六 | |
| 1103691 | 1+1+4=6 | 小双 | 对子 | |
| 1103690 | 8+0+4=12 | 小双 | 杂六 | |
| 1103689 | 3+8+4=15 | 大单 | 杂六 | |
| 1103688 | 3+7+8=18 | 大双 | 杂六 | |
| 1103687 | 6+2+2=10 | 小双 | 对子 | |
| 1103686 | 7+0+2=9 | 小单 | 杂六 | |
| 1103685 | 3+4+8=15 | 大单 | 杂六 | |
| 1103684 | 5+5+9=19 | 大单 | 对子 | |
| 1103683 | 4+2+3=9 | 小单 | 顺子 | |
| 1103682 | 8+0+2=10 | 小双 | 杂六 | |
| 1103681 | 0+5+4=9 | 小单 | 杂六 | |
| 1103680 | 5+0+2=7 | 小单 | 杂六 | |
| 1103679 | 2+8+7=17 | 大单 | 杂六 | |
| 1103678 | 8+2+9=19 | 大单 | 杂六 | |
| 1103677 | 5+7+2=14 | 大双 | 杂六 | |
| 1103676 | 1+6+9=16 | 大双 | 杂六 | |
| 1103675 | 9+8+6=23 | 大单 | 杂六 | |
| 1103674 | 2+2+9=13 | 小单 | 对子 | |
| 1103673 | 0+4+3=7 | 小单 | 杂六 | |
| 1103672 | 6+0+4=10 | 小双 | 杂六 | |
| 1103671 | 3+4+5=12 | 小双 | 顺子 | |
| 1103670 | 0+4+7=11 | 小单 | 杂六 | |
| 1103669 | 8+8+6=22 | 大双 | 对子 | |
| 1103668 | 9+8+0=17 | 大单 | 杂六 | |
| 1103667 | 3+6+8=17 | 大单 | 杂六 | |
| 1103666 | 9+1+5=15 | 大单 | 杂六 | |
| 1103665 | 8+6+4=18 | 大双 | 杂六 | |
| 1103664 | 1+6+0=7 | 小单 | 杂六 | |
| 1103663 | 6+5+7=18 | 大双 | 顺子 | |
| 1103662 | 8+4+7=19 | 大单 | 杂六 | |
| 1103661 | 8+7+5=20 | 大双 | 杂六 | |
| 1103660 | 9+2+4=15 | 大单 | 杂六 | |
| 1103659 | 0+6+7=13 | 小单 | 杂六 | |
| 1103658 | 7+1+1=9 | 小单 | 对子 | |
| 1103657 | 9+0+6=15 | 大单 | 杂六 | |
| 1103656 | 6+0+5=11 | 小单 | 杂六 | |
| 1103655 | 7+0+6=13 | 小单 | 杂六 | |
| 1103654 | 8+2+0=10 | 小双 | 杂六 | |
| 1103653 | 2+4+8=14 | 大双 | 杂六 | |
| 1103652 | 7+0+5=12 | 小双 | 杂六 | |
| 1103651 | 9+6+9=24 | 大双 | 对子 | |
| 1103650 | 8+9+4=21 | 大单 | 杂六 | |
| 1103649 | 0+4+0=4 | 小双 | 对子 | |
| 1103648 | 2+6+2=10 | 小双 | 对子 | |
| 1103647 | 7+5+6=18 | 大双 | 顺子 | |
| 1103646 | 5+5+5=15 | 大单 | 豹子 | |
| 1103645 | 1+0+0=1 | 小单 | 对子 | |
| 1103644 | 5+1+8=14 | 大双 | 杂六 | |
| 1103643 | 9+0+6=15 | 大单 | 杂六 | |
| 1103642 | 3+5+8=16 | 大双 | 杂六 | |
| 1103641 | 5+3+1=9 | 小单 | 杂六 | |
| 1103640 | 3+9+7=19 | 大单 | 杂六 | |
| 1103639 | 9+6+5=20 | 大双 | 杂六 | |
| 1103638 | 0+5+3=8 | 小双 | 杂六 | |
| 1103637 | 2+8+6=16 | 大双 | 杂六 | |
| 1103636 | 3+4+3=10 | 小双 | 对子 | |
| 1103635 | 6+8+3=17 | 大单 | 杂六 | |
| 1103634 | 0+1+4=5 | 小单 | 杂六 | |
| 1103633 | 1+1+6=8 | 小双 | 对子 | |
| 1103632 | 5+2+8=15 | 大单 | 杂六 | |
| 1103631 | 0+0+3=3 | 小单 | 对子 | |
| 1103630 | 7+9+2=18 | 大双 | 杂六 | |
| 1103629 | 4+8+7=19 | 大单 | 杂六 | |
| 1103628 | 0+9+6=15 | 大单 | 杂六 | |
| 1103627 | 0+8+8=16 | 大双 | 对子 | |
| 1103626 | 2+7+6=15 | 大单 | 杂六 | |
| 1103625 | 8+6+3=17 | 大单 | 杂六 | |
| 1103624 | 6+2+6=14 | 大双 | 对子 | |
| 1103623 | 2+7+2=11 | 小单 | 对子 | |
| 1103622 | 1+1+1=3 | 小单 | 豹子 | |
| 1103621 | 7+2+9=18 | 大双 | 杂六 | |
| 1103620 | 0+3+4=7 | 小单 | 杂六 | |
| 1103619 | 5+6+5=16 | 大双 | 对子 | |
| 1103618 | 1+3+6=10 | 小双 | 杂六 | |
| 1103617 | 2+5+5=12 | 小双 | 对子 | |
| 1103616 | 6+3+1=10 | 小双 | 杂六 | |
| 1103615 | 9+0+5=14 | 大双 | 杂六 | |
| 1103614 | 3+6+3=12 | 小双 | 对子 | |
| 1103613 | 7+7+2=16 | 大双 | 对子 | |
| 1103612 | 2+1+1=4 | 小双 | 对子 | |
| 1103611 | 6+5+2=13 | 小单 | 杂六 | |
| 1103610 | 8+0+7=15 | 大单 | 杂六 | |
| 1103609 | 7+0+4=11 | 小单 | 杂六 | |
| 1103608 | 9+9+2=20 | 大双 | 对子 | |
| 1103607 | 5+4+6=15 | 大单 | 顺子 | |
| 1103606 | 5+1+7=13 | 小单 | 杂六 | |
| 1103605 | 0+2+7=9 | 小单 | 杂六 | |
| 1103604 | 2+3+0=5 | 小单 | 杂六 | |
| 1103603 | 7+8+0=15 | 大单 | 杂六 | |
| 1103602 | 2+3+0=5 | 小单 | 杂六 | |
| 1103601 | 0+7+1=8 | 小双 | 杂六 | |
| 1103600 | 6+4+4=14 | 大双 | 对子 | |
| 1103599 | 7+2+0=9 | 小单 | 杂六 | |
| 1103598 | 6+9+7=22 | 大双 | 杂六 | |
| 1103597 | 6+9+8=23 | 大单 | 杂六 | |
| 1103596 | 4+6+9=19 | 大单 | 杂六 | |
| 1103595 | 4+2+7=13 | 小单 | 杂六 | |
| 1103594 | 6+1+3=10 | 小双 | 杂六 | |
| 1103593 | 4+5+6=15 | 大单 | 顺子 | |
| 1103592 | 7+6+8=21 | 大单 | 顺子 | |
| 1103591 | 9+9+4=22 | 大双 | 对子 | |
| 1103590 | 0+2+2=4 | 小双 | 对子 | |
| 1103589 | 0+9+9=18 | 大双 | 对子 | |
| 1103588 | 8+5+1=14 | 大双 | 杂六 | |
| 1103587 | 8+7+6=21 | 大单 | 顺子 | |
| 1103586 | 8+5+6=19 | 大单 | 杂六 | |
| 1103585 | 6+4+2=12 | 小双 | 杂六 | |
| 1103584 | 1+3+7=11 | 小单 | 杂六 | |
| 1103583 | 1+1+1=3 | 小单 | 豹子 | |
| 1103582 | 5+6+2=13 | 小单 | 杂六 | |
| 1103581 | 1+1+5=7 | 小单 | 对子 | |
| 1103580 | 6+2+5=13 | 小单 | 杂六 | |
| 1103579 | 2+3+7=12 | 小双 | 杂六 | |
| 1103578 | 9+9+3=21 | 大单 | 对子 | |
| 1103577 | 6+6+2=14 | 大双 | 对子 | |
| 1103576 | 1+1+5=7 | 小单 | 对子 | |
| 1103575 | 1+3+8=12 | 小双 | 杂六 | |
| 1103574 | 2+1+8=11 | 小单 | 杂六 | |
| 1103573 | 1+5+4=10 | 小双 | 杂六 | |
| 1103572 | 4+1+5=10 | 小双 | 杂六 | |
| 1103571 | 9+0+1=10 | 小双 | 杂六 | |
| 1103570 | 8+0+0=8 | 小双 | 对子 | |
| 1103569 | 3+8+5=16 | 大双 | 杂六 | |
| 1103568 | 8+3+5=16 | 大双 | 杂六 | |
| 1103567 | 8+8+0=16 | 大双 | 对子 | |
| 1103566 | 0+3+3=6 | 小双 | 对子 | |
| 1103565 | 7+0+9=16 | 大双 | 杂六 | |
| 1103564 | 3+5+0=8 | 小双 | 杂六 | |
| 1103563 | 1+4+0=5 | 小单 | 杂六 | |
| 1103562 | 1+0+7=8 | 小双 | 杂六 | |
| 1103561 | 2+5+1=8 | 小双 | 杂六 | |
| 1103560 | 8+5+1=14 | 大双 | 杂六 | |
| 1103559 | 3+4+0=7 | 小单 | 杂六 | |
| 1103558 | 6+4+2=12 | 小双 | 杂六 |
常见问题
这是2009-02-09的加拿大28历史开奖吗?
是。本页按北京时间列出 2009-02-09 当天全部期号、三球、和值与大小单双;PC28 历史同一数据。
和首页、走势图有何不同?
首页看最新一期;加拿大28走势图看连续变化;本页是该日完整清单,适合核对开奖记录。
如何看相邻日期?
用上方前一天/后一天进入相邻的加拿大28历史开奖日页,或回按日索引。
加拿大28历史开奖 · 加拿大28走势图 · PC28统计 · 加拿大28开奖结果怎么看