加拿大28历史开奖
加拿大28历史开奖 2008-08-07 - 全天开奖结果清单
272 期
本页是 2008-08-07 的加拿大28历史开奖(全天开奖结果清单,PC28 同源):列出当天全部期号、三球、和值与大小单双。最新加拿大28开奖结果见首页;连续变化见加拿大28走势图;占比见pc28统计。 加拿大28历史开奖 · 加拿大28走势图 · PC28统计 · 加拿大28开奖结果怎么看
2008-08-07 · 272 期
核验摘要 · 2008-08-07 加拿大28历史开奖
本页共 272 期。最新一行:第1052911期 9+8+7=24 大双,开奖时间 2008-08-07 23:55:00。与首页加拿大28开奖结果同源;连续变化见加拿大28走势图,占比见pc28统计。
| 期号 | 时间 | 号码 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|
| 1052911 | 9+8+7=24 | 大双 | 顺子 | |
| 1052910 | 2+3+4=9 | 小单 | 顺子 | |
| 1052909 | 3+0+3=6 | 小双 | 对子 | |
| 1052908 | 1+5+9=15 | 大单 | 杂六 | |
| 1052907 | 2+0+6=8 | 小双 | 杂六 | |
| 1052906 | 8+0+9=17 | 大单 | 杂六 | |
| 1052905 | 5+0+6=11 | 小单 | 杂六 | |
| 1052904 | 5+3+2=10 | 小双 | 杂六 | |
| 1052903 | 7+6+8=21 | 大单 | 顺子 | |
| 1052902 | 6+3+4=13 | 小单 | 杂六 | |
| 1052901 | 6+7+3=16 | 大双 | 杂六 | |
| 1052900 | 6+3+2=11 | 小单 | 杂六 | |
| 1052899 | 9+0+2=11 | 小单 | 杂六 | |
| 1052898 | 6+0+7=13 | 小单 | 杂六 | |
| 1052897 | 8+4+1=13 | 小单 | 杂六 | |
| 1052896 | 4+6+8=18 | 大双 | 杂六 | |
| 1052895 | 4+2+7=13 | 小单 | 杂六 | |
| 1052894 | 1+9+3=13 | 小单 | 杂六 | |
| 1052893 | 4+2+3=9 | 小单 | 顺子 | |
| 1052892 | 2+9+2=13 | 小单 | 对子 | |
| 1052891 | 5+3+9=17 | 大单 | 杂六 | |
| 1052890 | 1+6+0=7 | 小单 | 杂六 | |
| 1052889 | 9+7+2=18 | 大双 | 杂六 | |
| 1052888 | 7+1+0=8 | 小双 | 杂六 | |
| 1052887 | 0+1+7=8 | 小双 | 杂六 | |
| 1052886 | 5+4+0=9 | 小单 | 杂六 | |
| 1052885 | 0+7+0=7 | 小单 | 对子 | |
| 1052884 | 0+7+6=13 | 小单 | 杂六 | |
| 1052883 | 3+3+4=10 | 小双 | 对子 | |
| 1052882 | 9+7+7=23 | 大单 | 对子 | |
| 1052881 | 4+9+3=16 | 大双 | 杂六 | |
| 1052880 | 2+4+2=8 | 小双 | 对子 | |
| 1052879 | 4+0+7=11 | 小单 | 杂六 | |
| 1052878 | 8+4+1=13 | 小单 | 杂六 | |
| 1052877 | 1+9+3=13 | 小单 | 杂六 | |
| 1052876 | 5+5+5=15 | 大单 | 豹子 | |
| 1052875 | 3+7+4=14 | 大双 | 杂六 | |
| 1052874 | 9+1+0=10 | 小双 | 杂六 | |
| 1052873 | 0+5+6=11 | 小单 | 杂六 | |
| 1052872 | 2+6+8=16 | 大双 | 杂六 | |
| 1052871 | 8+2+9=19 | 大单 | 杂六 | |
| 1052870 | 6+9+3=18 | 大双 | 杂六 | |
| 1052869 | 5+0+8=13 | 小单 | 杂六 | |
| 1052868 | 6+3+8=17 | 大单 | 杂六 | |
| 1052867 | 6+0+3=9 | 小单 | 杂六 | |
| 1052866 | 6+5+9=20 | 大双 | 杂六 | |
| 1052865 | 1+0+2=3 | 小单 | 顺子 | |
| 1052864 | 9+9+9=27 | 大单 | 豹子 | |
| 1052863 | 6+9+1=16 | 大双 | 杂六 | |
| 1052862 | 7+9+9=25 | 大单 | 对子 | |
| 1052861 | 8+2+9=19 | 大单 | 杂六 | |
| 1052860 | 7+4+3=14 | 大双 | 杂六 | |
| 1052859 | 4+9+6=19 | 大单 | 杂六 | |
| 1052858 | 2+6+0=8 | 小双 | 杂六 | |
| 1052857 | 9+2+7=18 | 大双 | 杂六 | |
| 1052856 | 8+7+4=19 | 大单 | 杂六 | |
| 1052855 | 7+1+5=13 | 小单 | 杂六 | |
| 1052854 | 7+0+4=11 | 小单 | 杂六 | |
| 1052853 | 0+0+8=8 | 小双 | 对子 | |
| 1052852 | 0+9+3=12 | 小双 | 杂六 | |
| 1052851 | 1+4+5=10 | 小双 | 杂六 | |
| 1052850 | 7+0+4=11 | 小单 | 杂六 | |
| 1052849 | 7+9+7=23 | 大单 | 对子 | |
| 1052848 | 2+5+3=10 | 小双 | 杂六 | |
| 1052847 | 9+6+4=19 | 大单 | 杂六 | |
| 1052846 | 0+3+7=10 | 小双 | 杂六 | |
| 1052845 | 2+6+8=16 | 大双 | 杂六 | |
| 1052844 | 1+2+0=3 | 小单 | 顺子 | |
| 1052843 | 2+8+5=15 | 大单 | 杂六 | |
| 1052842 | 6+5+0=11 | 小单 | 杂六 | |
| 1052841 | 3+1+5=9 | 小单 | 杂六 | |
| 1052840 | 2+5+9=16 | 大双 | 杂六 | |
| 1052839 | 3+8+5=16 | 大双 | 杂六 | |
| 1052838 | 1+3+4=8 | 小双 | 杂六 | |
| 1052837 | 6+7+5=18 | 大双 | 顺子 | |
| 1052836 | 6+1+8=15 | 大单 | 杂六 | |
| 1052835 | 8+9+7=24 | 大双 | 顺子 | |
| 1052834 | 2+8+8=18 | 大双 | 对子 | |
| 1052833 | 4+5+7=16 | 大双 | 杂六 | |
| 1052832 | 8+2+7=17 | 大单 | 杂六 | |
| 1052831 | 2+6+3=11 | 小单 | 杂六 | |
| 1052830 | 5+4+8=17 | 大单 | 杂六 | |
| 1052829 | 5+8+3=16 | 大双 | 杂六 | |
| 1052828 | 5+2+1=8 | 小双 | 杂六 | |
| 1052827 | 8+0+9=17 | 大单 | 杂六 | |
| 1052826 | 2+9+3=14 | 大双 | 杂六 | |
| 1052825 | 2+1+8=11 | 小单 | 杂六 | |
| 1052824 | 5+3+4=12 | 小双 | 顺子 | |
| 1052823 | 1+6+5=12 | 小双 | 杂六 | |
| 1052822 | 9+8+8=25 | 大单 | 对子 | |
| 1052821 | 5+1+7=13 | 小单 | 杂六 | |
| 1052820 | 9+9+8=26 | 大双 | 对子 | |
| 1052819 | 1+4+1=6 | 小双 | 对子 | |
| 1052818 | 7+9+9=25 | 大单 | 对子 | |
| 1052817 | 3+0+9=12 | 小双 | 杂六 | |
| 1052816 | 1+8+0=9 | 小单 | 杂六 | |
| 1052815 | 3+8+1=12 | 小双 | 杂六 | |
| 1052814 | 7+0+0=7 | 小单 | 对子 | |
| 1052813 | 0+2+3=5 | 小单 | 杂六 | |
| 1052812 | 0+6+4=10 | 小双 | 杂六 | |
| 1052811 | 7+4+8=19 | 大单 | 杂六 | |
| 1052810 | 5+8+1=14 | 大双 | 杂六 | |
| 1052809 | 6+1+2=9 | 小单 | 杂六 | |
| 1052808 | 9+7+2=18 | 大双 | 杂六 | |
| 1052807 | 3+8+3=14 | 大双 | 对子 | |
| 1052806 | 9+7+3=19 | 大单 | 杂六 | |
| 1052805 | 2+3+7=12 | 小双 | 杂六 | |
| 1052804 | 6+4+9=19 | 大单 | 杂六 | |
| 1052803 | 3+9+2=14 | 大双 | 杂六 | |
| 1052802 | 1+0+9=10 | 小双 | 杂六 | |
| 1052801 | 0+1+2=3 | 小单 | 顺子 | |
| 1052800 | 8+1+2=11 | 小单 | 杂六 | |
| 1052799 | 2+0+7=9 | 小单 | 杂六 | |
| 1052798 | 7+3+5=15 | 大单 | 杂六 | |
| 1052797 | 8+2+0=10 | 小双 | 杂六 | |
| 1052796 | 3+2+2=7 | 小单 | 对子 | |
| 1052795 | 6+7+3=16 | 大双 | 杂六 | |
| 1052794 | 6+7+2=15 | 大单 | 杂六 | |
| 1052793 | 2+4+8=14 | 大双 | 杂六 | |
| 1052792 | 3+1+0=4 | 小双 | 杂六 | |
| 1052791 | 1+9+9=19 | 大单 | 对子 | |
| 1052790 | 0+8+8=16 | 大双 | 对子 | |
| 1052789 | 3+3+5=11 | 小单 | 对子 | |
| 1052788 | 7+0+7=14 | 大双 | 对子 | |
| 1052787 | 7+0+3=10 | 小双 | 杂六 | |
| 1052786 | 0+8+0=8 | 小双 | 对子 | |
| 1052785 | 0+0+7=7 | 小单 | 对子 | |
| 1052784 | 2+7+4=13 | 小单 | 杂六 | |
| 1052783 | 2+9+1=12 | 小双 | 杂六 | |
| 1052782 | 2+4+1=7 | 小单 | 杂六 | |
| 1052781 | 6+8+0=14 | 大双 | 杂六 | |
| 1052780 | 3+7+7=17 | 大单 | 对子 | |
| 1052779 | 4+3+5=12 | 小双 | 顺子 | |
| 1052778 | 0+4+1=5 | 小单 | 杂六 | |
| 1052777 | 9+1+1=11 | 小单 | 对子 | |
| 1052776 | 1+3+8=12 | 小双 | 杂六 | |
| 1052775 | 8+2+4=14 | 大双 | 杂六 | |
| 1052774 | 0+5+6=11 | 小单 | 杂六 | |
| 1052773 | 3+7+5=15 | 大单 | 杂六 | |
| 1052772 | 4+6+2=12 | 小双 | 杂六 | |
| 1052771 | 4+6+5=15 | 大单 | 顺子 | |
| 1052770 | 8+8+1=17 | 大单 | 对子 | |
| 1052769 | 5+5+0=10 | 小双 | 对子 | |
| 1052768 | 8+4+8=20 | 大双 | 对子 | |
| 1052767 | 6+1+9=16 | 大双 | 杂六 | |
| 1052766 | 0+0+2=2 | 小双 | 对子 | |
| 1052765 | 6+1+2=9 | 小单 | 杂六 | |
| 1052764 | 6+3+1=10 | 小双 | 杂六 | |
| 1052763 | 8+5+6=19 | 大单 | 杂六 | |
| 1052762 | 4+8+6=18 | 大双 | 杂六 | |
| 1052761 | 0+9+4=13 | 小单 | 杂六 | |
| 1052760 | 0+2+0=2 | 小双 | 对子 | |
| 1052759 | 7+8+9=24 | 大双 | 顺子 | |
| 1052758 | 2+5+8=15 | 大单 | 杂六 | |
| 1052757 | 9+3+9=21 | 大单 | 对子 | |
| 1052756 | 2+1+2=5 | 小单 | 对子 | |
| 1052755 | 3+8+9=20 | 大双 | 杂六 | |
| 1052754 | 2+2+9=13 | 小单 | 对子 | |
| 1052753 | 3+0+7=10 | 小双 | 杂六 | |
| 1052752 | 8+4+2=14 | 大双 | 杂六 | |
| 1052751 | 3+7+0=10 | 小双 | 杂六 | |
| 1052750 | 9+0+5=14 | 大双 | 杂六 | |
| 1052749 | 5+9+7=21 | 大单 | 杂六 | |
| 1052748 | 0+0+4=4 | 小双 | 对子 | |
| 1052747 | 8+4+5=17 | 大单 | 杂六 | |
| 1052746 | 1+3+8=12 | 小双 | 杂六 | |
| 1052745 | 4+5+5=14 | 大双 | 对子 | |
| 1052744 | 2+2+2=6 | 小双 | 豹子 | |
| 1052743 | 9+0+3=12 | 小双 | 杂六 | |
| 1052742 | 7+8+7=22 | 大双 | 对子 | |
| 1052741 | 4+6+2=12 | 小双 | 杂六 | |
| 1052740 | 7+8+6=21 | 大单 | 顺子 | |
| 1052739 | 6+5+4=15 | 大单 | 顺子 | |
| 1052738 | 1+4+9=14 | 大双 | 杂六 | |
| 1052737 | 1+2+6=9 | 小单 | 杂六 | |
| 1052736 | 6+7+9=22 | 大双 | 杂六 | |
| 1052735 | 3+9+7=19 | 大单 | 杂六 | |
| 1052734 | 1+9+7=17 | 大单 | 杂六 | |
| 1052733 | 5+1+5=11 | 小单 | 对子 | |
| 1052732 | 4+2+2=8 | 小双 | 对子 | |
| 1052731 | 4+0+1=5 | 小单 | 杂六 | |
| 1052730 | 0+7+9=16 | 大双 | 杂六 | |
| 1052729 | 8+9+4=21 | 大单 | 杂六 | |
| 1052728 | 6+7+7=20 | 大双 | 对子 | |
| 1052727 | 7+5+6=18 | 大双 | 顺子 | |
| 1052726 | 7+3+3=13 | 小单 | 对子 | |
| 1052725 | 4+0+1=5 | 小单 | 杂六 | |
| 1052724 | 9+3+2=14 | 大双 | 杂六 | |
| 1052723 | 5+2+6=13 | 小单 | 杂六 | |
| 1052722 | 0+9+6=15 | 大单 | 杂六 | |
| 1052721 | 7+8+6=21 | 大单 | 顺子 | |
| 1052720 | 3+3+5=11 | 小单 | 对子 | |
| 1052719 | 4+7+1=12 | 小双 | 杂六 | |
| 1052718 | 9+9+1=19 | 大单 | 对子 | |
| 1052717 | 7+0+8=15 | 大单 | 杂六 | |
| 1052716 | 7+3+9=19 | 大单 | 杂六 | |
| 1052715 | 5+2+7=14 | 大双 | 杂六 | |
| 1052714 | 6+3+0=9 | 小单 | 杂六 | |
| 1052713 | 3+8+1=12 | 小双 | 杂六 | |
| 1052712 | 5+4+3=12 | 小双 | 顺子 | |
| 1052711 | 0+3+9=12 | 小双 | 杂六 | |
| 1052710 | 7+9+3=19 | 大单 | 杂六 | |
| 1052709 | 2+0+0=2 | 小双 | 对子 | |
| 1052708 | 8+8+9=25 | 大单 | 对子 | |
| 1052707 | 3+4+0=7 | 小单 | 杂六 | |
| 1052706 | 7+1+4=12 | 小双 | 杂六 | |
| 1052705 | 3+1+4=8 | 小双 | 杂六 | |
| 1052704 | 4+1+4=9 | 小单 | 对子 | |
| 1052703 | 5+9+5=19 | 大单 | 对子 | |
| 1052702 | 3+1+1=5 | 小单 | 对子 | |
| 1052701 | 7+7+6=20 | 大双 | 对子 | |
| 1052700 | 7+9+5=21 | 大单 | 杂六 | |
| 1052699 | 8+2+7=17 | 大单 | 杂六 | |
| 1052698 | 9+6+5=20 | 大双 | 杂六 | |
| 1052697 | 4+0+0=4 | 小双 | 对子 | |
| 1052696 | 7+8+2=17 | 大单 | 杂六 | |
| 1052695 | 3+9+0=12 | 小双 | 杂六 | |
| 1052694 | 9+3+4=16 | 大双 | 杂六 | |
| 1052693 | 1+8+0=9 | 小单 | 杂六 | |
| 1052692 | 7+7+5=19 | 大单 | 对子 | |
| 1052691 | 0+3+2=5 | 小单 | 杂六 | |
| 1052690 | 2+2+9=13 | 小单 | 对子 | |
| 1052689 | 8+5+7=20 | 大双 | 杂六 | |
| 1052688 | 5+7+9=21 | 大单 | 杂六 | |
| 1052687 | 4+4+4=12 | 小双 | 豹子 | |
| 1052686 | 5+5+7=17 | 大单 | 对子 | |
| 1052685 | 0+5+9=14 | 大双 | 杂六 | |
| 1052684 | 0+6+6=12 | 小双 | 对子 | |
| 1052683 | 3+3+8=14 | 大双 | 对子 | |
| 1052682 | 1+1+8=10 | 小双 | 对子 | |
| 1052681 | 6+5+4=15 | 大单 | 顺子 | |
| 1052680 | 5+4+1=10 | 小双 | 杂六 | |
| 1052679 | 3+2+7=12 | 小双 | 杂六 | |
| 1052678 | 3+7+3=13 | 小单 | 对子 | |
| 1052677 | 7+9+2=18 | 大双 | 杂六 | |
| 1052676 | 2+6+6=14 | 大双 | 对子 | |
| 1052675 | 0+0+3=3 | 小单 | 对子 | |
| 1052674 | 2+1+1=4 | 小双 | 对子 | |
| 1052673 | 7+1+5=13 | 小单 | 杂六 | |
| 1052672 | 7+3+1=11 | 小单 | 杂六 | |
| 1052671 | 7+5+8=20 | 大双 | 杂六 | |
| 1052670 | 5+8+2=15 | 大单 | 杂六 | |
| 1052669 | 7+3+9=19 | 大单 | 杂六 | |
| 1052668 | 0+3+3=6 | 小双 | 对子 | |
| 1052667 | 4+8+0=12 | 小双 | 杂六 | |
| 1052666 | 5+6+8=19 | 大单 | 杂六 | |
| 1052665 | 0+8+6=14 | 大双 | 杂六 | |
| 1052664 | 1+4+1=6 | 小双 | 对子 | |
| 1052663 | 0+2+3=5 | 小单 | 杂六 | |
| 1052662 | 5+9+6=20 | 大双 | 杂六 | |
| 1052661 | 6+2+8=16 | 大双 | 杂六 | |
| 1052660 | 1+1+2=4 | 小双 | 对子 | |
| 1052659 | 6+4+2=12 | 小双 | 杂六 | |
| 1052658 | 5+1+6=12 | 小双 | 杂六 | |
| 1052657 | 3+0+2=5 | 小单 | 杂六 | |
| 1052656 | 1+5+6=12 | 小双 | 杂六 | |
| 1052655 | 8+5+2=15 | 大单 | 杂六 | |
| 1052654 | 6+3+5=14 | 大双 | 杂六 | |
| 1052653 | 3+8+0=11 | 小单 | 杂六 | |
| 1052652 | 4+8+8=20 | 大双 | 对子 | |
| 1052651 | 3+3+2=8 | 小双 | 对子 | |
| 1052650 | 3+2+1=6 | 小双 | 顺子 | |
| 1052649 | 1+0+7=8 | 小双 | 杂六 | |
| 1052648 | 6+6+3=15 | 大单 | 对子 | |
| 1052647 | 1+9+4=14 | 大双 | 杂六 | |
| 1052646 | 2+6+1=9 | 小单 | 杂六 | |
| 1052645 | 0+1+2=3 | 小单 | 顺子 | |
| 1052644 | 2+7+7=16 | 大双 | 对子 | |
| 1052643 | 2+8+1=11 | 小单 | 杂六 | |
| 1052642 | 8+7+1=16 | 大双 | 杂六 | |
| 1052641 | 0+7+4=11 | 小单 | 杂六 | |
| 1052640 | 3+0+4=7 | 小单 | 杂六 |
常见问题
这是2008-08-07的加拿大28历史开奖吗?
是。本页按北京时间列出 2008-08-07 当天全部期号、三球、和值与大小单双;PC28 历史同一数据。
和首页、走势图有何不同?
首页看最新一期;加拿大28走势图看连续变化;本页是该日完整清单,适合核对开奖记录。
如何看相邻日期?
用上方前一天/后一天进入相邻的加拿大28历史开奖日页,或回按日索引。
加拿大28历史开奖 · 加拿大28走势图 · PC28统计 · 加拿大28开奖结果怎么看