加拿大28历史开奖
加拿大28历史开奖 1999-09-07 - 全天开奖结果清单
205 期
本页是 1999-09-07 的加拿大28历史开奖(全天开奖结果清单,PC28 同源):列出当天全部期号、三球、和值与大小单双。最新加拿大28开奖结果见首页;连续变化见加拿大28走势图;占比见pc28统计。 加拿大28历史开奖 · 加拿大28走势图 · PC28统计 · 加拿大28开奖结果怎么看
1999-09-07 · 205 期
核验摘要 · 1999-09-07 加拿大28历史开奖
本页共 205 期。最新一行:第282174期 6+6+2=14 大双,开奖时间 1999-09-07 23:30:00。与首页加拿大28开奖结果同源;连续变化见加拿大28走势图,占比见pc28统计。
| 期号 | 时间 | 号码 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|
| 282174 | 6+6+2=14 | 大双 | 对子 | |
| 282173 | 4+5+6=15 | 大单 | 顺子 | |
| 282172 | 8+3+9=20 | 大双 | 杂六 | |
| 282171 | 3+2+9=14 | 大双 | 杂六 | |
| 282170 | 3+7+9=19 | 大单 | 杂六 | |
| 282169 | 3+1+6=10 | 小双 | 杂六 | |
| 282168 | 6+7+1=14 | 大双 | 杂六 | |
| 282167 | 8+0+7=15 | 大单 | 杂六 | |
| 282166 | 1+1+5=7 | 小单 | 对子 | |
| 282165 | 6+4+4=14 | 大双 | 对子 | |
| 282164 | 4+6+0=10 | 小双 | 杂六 | |
| 282163 | 8+3+0=11 | 小单 | 杂六 | |
| 282162 | 1+7+4=12 | 小双 | 杂六 | |
| 282161 | 5+1+5=11 | 小单 | 对子 | |
| 282160 | 8+9+8=25 | 大单 | 对子 | |
| 282159 | 0+4+4=8 | 小双 | 对子 | |
| 282158 | 2+1+6=9 | 小单 | 杂六 | |
| 282157 | 5+3+0=8 | 小双 | 杂六 | |
| 282156 | 6+9+5=20 | 大双 | 杂六 | |
| 282155 | 4+0+0=4 | 小双 | 对子 | |
| 282154 | 1+3+7=11 | 小单 | 杂六 | |
| 282153 | 6+2+0=8 | 小双 | 杂六 | |
| 282152 | 7+5+1=13 | 小单 | 杂六 | |
| 282151 | 6+3+7=16 | 大双 | 杂六 | |
| 282150 | 8+4+6=18 | 大双 | 杂六 | |
| 282149 | 0+2+6=8 | 小双 | 杂六 | |
| 282148 | 0+0+8=8 | 小双 | 对子 | |
| 282147 | 5+0+4=9 | 小单 | 杂六 | |
| 282146 | 8+9+5=22 | 大双 | 杂六 | |
| 282145 | 7+9+2=18 | 大双 | 杂六 | |
| 282144 | 2+8+5=15 | 大单 | 杂六 | |
| 282143 | 0+9+7=16 | 大双 | 杂六 | |
| 282142 | 5+4+5=14 | 大双 | 对子 | |
| 282141 | 9+8+6=23 | 大单 | 杂六 | |
| 282140 | 9+0+9=18 | 大双 | 对子 | |
| 282139 | 3+8+9=20 | 大双 | 杂六 | |
| 282138 | 7+9+4=20 | 大双 | 杂六 | |
| 282137 | 9+7+1=17 | 大单 | 杂六 | |
| 282136 | 4+0+8=12 | 小双 | 杂六 | |
| 282135 | 4+5+6=15 | 大单 | 顺子 | |
| 282134 | 9+0+2=11 | 小单 | 杂六 | |
| 282133 | 0+5+7=12 | 小双 | 杂六 | |
| 282132 | 4+1+7=12 | 小双 | 杂六 | |
| 282131 | 2+7+3=12 | 小双 | 杂六 | |
| 282130 | 5+5+6=16 | 大双 | 对子 | |
| 282129 | 6+5+1=12 | 小双 | 杂六 | |
| 282128 | 3+2+2=7 | 小单 | 对子 | |
| 282127 | 0+0+3=3 | 小单 | 对子 | |
| 282126 | 6+3+5=14 | 大双 | 杂六 | |
| 282125 | 9+9+4=22 | 大双 | 对子 | |
| 282124 | 1+5+8=14 | 大双 | 杂六 | |
| 282123 | 2+2+4=8 | 小双 | 对子 | |
| 282122 | 3+1+6=10 | 小双 | 杂六 | |
| 282121 | 2+9+5=16 | 大双 | 杂六 | |
| 282120 | 6+9+9=24 | 大双 | 对子 | |
| 282119 | 7+9+2=18 | 大双 | 杂六 | |
| 282118 | 3+0+9=12 | 小双 | 杂六 | |
| 282117 | 8+0+6=14 | 大双 | 杂六 | |
| 282116 | 7+5+0=12 | 小双 | 杂六 | |
| 282115 | 7+1+5=13 | 小单 | 杂六 | |
| 282114 | 0+2+4=6 | 小双 | 杂六 | |
| 282113 | 3+2+2=7 | 小单 | 对子 | |
| 282112 | 1+0+9=10 | 小双 | 杂六 | |
| 282111 | 2+6+5=13 | 小单 | 杂六 | |
| 282110 | 4+5+7=16 | 大双 | 杂六 | |
| 282109 | 1+0+6=7 | 小单 | 杂六 | |
| 282108 | 9+1+6=16 | 大双 | 杂六 | |
| 282107 | 1+7+4=12 | 小双 | 杂六 | |
| 282106 | 1+3+4=8 | 小双 | 杂六 | |
| 282105 | 8+7+2=17 | 大单 | 杂六 | |
| 282104 | 3+7+3=13 | 小单 | 对子 | |
| 282103 | 5+1+1=7 | 小单 | 对子 | |
| 282102 | 3+3+5=11 | 小单 | 对子 | |
| 282101 | 0+7+2=9 | 小单 | 杂六 | |
| 282100 | 3+2+2=7 | 小单 | 对子 | |
| 282099 | 2+4+7=13 | 小单 | 杂六 | |
| 282098 | 1+6+1=8 | 小双 | 对子 | |
| 282097 | 1+5+7=13 | 小单 | 杂六 | |
| 282096 | 9+0+6=15 | 大单 | 杂六 | |
| 282095 | 8+2+4=14 | 大双 | 杂六 | |
| 282094 | 2+9+6=17 | 大单 | 杂六 | |
| 282093 | 2+5+6=13 | 小单 | 杂六 | |
| 282092 | 5+0+5=10 | 小双 | 对子 | |
| 282091 | 6+0+6=12 | 小双 | 对子 | |
| 282090 | 5+0+2=7 | 小单 | 杂六 | |
| 282089 | 0+3+7=10 | 小双 | 杂六 | |
| 282088 | 1+7+1=9 | 小单 | 对子 | |
| 282087 | 4+4+7=15 | 大单 | 对子 | |
| 282086 | 6+6+6=18 | 大双 | 豹子 | |
| 282085 | 5+0+4=9 | 小单 | 杂六 | |
| 282084 | 9+9+5=23 | 大单 | 对子 | |
| 282083 | 5+6+4=15 | 大单 | 顺子 | |
| 282082 | 9+9+8=26 | 大双 | 对子 | |
| 282081 | 9+1+9=19 | 大单 | 对子 | |
| 282080 | 3+6+0=9 | 小单 | 杂六 | |
| 282079 | 1+2+7=10 | 小双 | 杂六 | |
| 282078 | 5+2+8=15 | 大单 | 杂六 | |
| 282077 | 0+7+7=14 | 大双 | 对子 | |
| 282076 | 2+9+9=20 | 大双 | 对子 | |
| 282075 | 2+3+9=14 | 大双 | 杂六 | |
| 282074 | 6+8+2=16 | 大双 | 杂六 | |
| 282073 | 3+8+8=19 | 大单 | 对子 | |
| 282072 | 9+6+4=19 | 大单 | 杂六 | |
| 282071 | 8+0+9=17 | 大单 | 杂六 | |
| 282070 | 9+9+4=22 | 大双 | 对子 | |
| 282069 | 8+9+0=17 | 大单 | 杂六 | |
| 282068 | 0+3+0=3 | 小单 | 对子 | |
| 282067 | 7+5+2=14 | 大双 | 杂六 | |
| 282066 | 0+9+0=9 | 小单 | 对子 | |
| 282065 | 2+1+7=10 | 小双 | 杂六 | |
| 282064 | 3+0+1=4 | 小双 | 杂六 | |
| 282063 | 5+6+4=15 | 大单 | 顺子 | |
| 282062 | 5+7+2=14 | 大双 | 杂六 | |
| 282061 | 0+8+1=9 | 小单 | 杂六 | |
| 282060 | 7+3+0=10 | 小双 | 杂六 | |
| 282059 | 3+1+7=11 | 小单 | 杂六 | |
| 282058 | 2+1+4=7 | 小单 | 杂六 | |
| 282057 | 6+0+3=9 | 小单 | 杂六 | |
| 282056 | 3+4+7=14 | 大双 | 杂六 | |
| 282055 | 8+2+9=19 | 大单 | 杂六 | |
| 282054 | 9+4+3=16 | 大双 | 杂六 | |
| 282053 | 2+8+6=16 | 大双 | 杂六 | |
| 282052 | 7+1+7=15 | 大单 | 对子 | |
| 282051 | 2+0+5=7 | 小单 | 杂六 | |
| 282050 | 4+2+7=13 | 小单 | 杂六 | |
| 282049 | 1+7+4=12 | 小双 | 杂六 | |
| 282048 | 7+4+9=20 | 大双 | 杂六 | |
| 282047 | 4+7+4=15 | 大单 | 对子 | |
| 282046 | 0+0+6=6 | 小双 | 对子 | |
| 282045 | 5+5+5=15 | 大单 | 豹子 | |
| 282044 | 6+7+2=15 | 大单 | 杂六 | |
| 282043 | 6+6+1=13 | 小单 | 对子 | |
| 282042 | 5+3+9=17 | 大单 | 杂六 | |
| 282041 | 2+9+2=13 | 小单 | 对子 | |
| 282040 | 7+3+5=15 | 大单 | 杂六 | |
| 282039 | 0+4+6=10 | 小双 | 杂六 | |
| 282038 | 5+1+2=8 | 小双 | 杂六 | |
| 282037 | 5+3+9=17 | 大单 | 杂六 | |
| 282036 | 5+7+1=13 | 小单 | 杂六 | |
| 282035 | 8+4+6=18 | 大双 | 杂六 | |
| 282034 | 2+0+3=5 | 小单 | 杂六 | |
| 282033 | 1+9+7=17 | 大单 | 杂六 | |
| 282032 | 6+3+6=15 | 大单 | 对子 | |
| 282031 | 6+8+8=22 | 大双 | 对子 | |
| 282030 | 1+5+0=6 | 小双 | 杂六 | |
| 282029 | 1+4+7=12 | 小双 | 杂六 | |
| 282028 | 6+1+0=7 | 小单 | 杂六 | |
| 282027 | 3+7+9=19 | 大单 | 杂六 | |
| 282026 | 5+7+9=21 | 大单 | 杂六 | |
| 282025 | 3+2+7=12 | 小双 | 杂六 | |
| 282024 | 8+1+5=14 | 大双 | 杂六 | |
| 282023 | 3+5+1=9 | 小单 | 杂六 | |
| 282022 | 8+2+2=12 | 小双 | 对子 | |
| 282021 | 7+7+1=15 | 大单 | 对子 | |
| 282020 | 9+2+6=17 | 大单 | 杂六 | |
| 282019 | 6+0+0=6 | 小双 | 对子 | |
| 282018 | 1+4+8=13 | 小单 | 杂六 | |
| 282017 | 8+9+7=24 | 大双 | 顺子 | |
| 282016 | 5+0+5=10 | 小双 | 对子 | |
| 282015 | 4+0+5=9 | 小单 | 杂六 | |
| 282014 | 8+7+5=20 | 大双 | 杂六 | |
| 282013 | 5+1+0=6 | 小双 | 杂六 | |
| 282012 | 8+0+5=13 | 小单 | 杂六 | |
| 282011 | 2+3+5=10 | 小双 | 杂六 | |
| 282010 | 7+8+3=18 | 大双 | 杂六 | |
| 282009 | 3+6+8=17 | 大单 | 杂六 | |
| 282008 | 8+9+2=19 | 大单 | 杂六 | |
| 282007 | 2+7+3=12 | 小双 | 杂六 | |
| 282006 | 1+2+3=6 | 小双 | 顺子 | |
| 282005 | 3+3+1=7 | 小单 | 对子 | |
| 282004 | 9+8+8=25 | 大单 | 对子 | |
| 282003 | 6+6+6=18 | 大双 | 豹子 | |
| 282002 | 6+7+2=15 | 大单 | 杂六 | |
| 282001 | 2+5+3=10 | 小双 | 杂六 | |
| 282000 | 8+0+5=13 | 小单 | 杂六 | |
| 281999 | 0+3+7=10 | 小双 | 杂六 | |
| 281998 | 7+4+0=11 | 小单 | 杂六 | |
| 281997 | 9+2+2=13 | 小单 | 对子 | |
| 281996 | 4+8+4=16 | 大双 | 对子 | |
| 281995 | 9+5+7=21 | 大单 | 杂六 | |
| 281994 | 8+0+3=11 | 小单 | 杂六 | |
| 281993 | 6+1+6=13 | 小单 | 对子 | |
| 281992 | 1+7+2=10 | 小双 | 杂六 | |
| 281991 | 0+8+2=10 | 小双 | 杂六 | |
| 281990 | 8+5+3=16 | 大双 | 杂六 | |
| 281989 | 0+9+4=13 | 小单 | 杂六 | |
| 281988 | 8+6+1=15 | 大单 | 杂六 | |
| 281987 | 5+2+3=10 | 小双 | 杂六 | |
| 281986 | 0+2+2=4 | 小双 | 对子 | |
| 281985 | 3+9+5=17 | 大单 | 杂六 | |
| 281984 | 0+2+9=11 | 小单 | 杂六 | |
| 281983 | 1+7+4=12 | 小双 | 杂六 | |
| 281982 | 6+7+9=22 | 大双 | 杂六 | |
| 281981 | 6+5+0=11 | 小单 | 杂六 | |
| 281980 | 9+1+9=19 | 大单 | 对子 | |
| 281979 | 2+6+6=14 | 大双 | 对子 | |
| 281978 | 9+6+8=23 | 大单 | 杂六 | |
| 281977 | 0+0+2=2 | 小双 | 对子 | |
| 281976 | 1+2+9=12 | 小双 | 杂六 | |
| 281975 | 7+5+0=12 | 小双 | 杂六 | |
| 281974 | 5+8+6=19 | 大单 | 杂六 | |
| 281973 | 6+7+6=19 | 大单 | 对子 | |
| 281972 | 9+0+4=13 | 小单 | 杂六 | |
| 281971 | 9+8+1=18 | 大双 | 杂六 | |
| 281970 | 0+9+5=14 | 大双 | 杂六 |
常见问题
这是1999-09-07的加拿大28历史开奖吗?
是。本页按北京时间列出 1999-09-07 当天全部期号、三球、和值与大小单双;PC28 历史同一数据。
和首页、走势图有何不同?
首页看最新一期;加拿大28走势图看连续变化;本页是该日完整清单,适合核对开奖记录。
如何看相邻日期?
用上方前一天/后一天进入相邻的加拿大28历史开奖日页,或回按日索引。
加拿大28历史开奖 · 加拿大28走势图 · PC28统计 · 加拿大28开奖结果怎么看