加拿大28历史开奖
加拿大28历史开奖 1999-02-01 - 全天开奖结果清单
205 期
本页是 1999-02-01 的加拿大28历史开奖(全天开奖结果清单,PC28 同源):列出当天全部期号、三球、和值与大小单双。最新加拿大28开奖结果见首页;连续变化见加拿大28走势图;占比见pc28统计。 加拿大28历史开奖 · 加拿大28走势图 · PC28统计 · 加拿大28开奖结果怎么看
1999-02-01 · 205 期
核验摘要 · 1999-02-01 加拿大28历史开奖
本页共 205 期。最新一行:第237494期 3+8+5=16 大双,开奖时间 1999-02-01 23:30:00。与首页加拿大28开奖结果同源;连续变化见加拿大28走势图,占比见pc28统计。
| 期号 | 时间 | 号码 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|
| 237494 | 3+8+5=16 | 大双 | 杂六 | |
| 237493 | 1+4+5=10 | 小双 | 杂六 | |
| 237492 | 7+3+9=19 | 大单 | 杂六 | |
| 237491 | 7+4+6=17 | 大单 | 杂六 | |
| 237490 | 5+4+2=11 | 小单 | 杂六 | |
| 237489 | 1+5+2=8 | 小双 | 杂六 | |
| 237488 | 0+3+7=10 | 小双 | 杂六 | |
| 237487 | 7+0+7=14 | 大双 | 对子 | |
| 237486 | 3+6+4=13 | 小单 | 杂六 | |
| 237485 | 9+0+2=11 | 小单 | 杂六 | |
| 237484 | 7+5+7=19 | 大单 | 对子 | |
| 237483 | 2+0+7=9 | 小单 | 杂六 | |
| 237482 | 4+3+3=10 | 小双 | 对子 | |
| 237481 | 9+8+0=17 | 大单 | 杂六 | |
| 237480 | 1+8+5=14 | 大双 | 杂六 | |
| 237479 | 2+9+7=18 | 大双 | 杂六 | |
| 237478 | 5+9+5=19 | 大单 | 对子 | |
| 237477 | 5+4+9=18 | 大双 | 杂六 | |
| 237476 | 3+3+0=6 | 小双 | 对子 | |
| 237475 | 7+6+6=19 | 大单 | 对子 | |
| 237474 | 4+8+1=13 | 小单 | 杂六 | |
| 237473 | 6+0+5=11 | 小单 | 杂六 | |
| 237472 | 7+0+7=14 | 大双 | 对子 | |
| 237471 | 7+7+9=23 | 大单 | 对子 | |
| 237470 | 5+4+3=12 | 小双 | 顺子 | |
| 237469 | 1+2+3=6 | 小双 | 顺子 | |
| 237468 | 4+9+0=13 | 小单 | 杂六 | |
| 237467 | 1+6+5=12 | 小双 | 杂六 | |
| 237466 | 4+6+1=11 | 小单 | 杂六 | |
| 237465 | 5+1+3=9 | 小单 | 杂六 | |
| 237464 | 1+3+1=5 | 小单 | 对子 | |
| 237463 | 4+8+7=19 | 大单 | 杂六 | |
| 237462 | 2+4+8=14 | 大双 | 杂六 | |
| 237461 | 2+5+1=8 | 小双 | 杂六 | |
| 237460 | 6+4+0=10 | 小双 | 杂六 | |
| 237459 | 8+5+1=14 | 大双 | 杂六 | |
| 237458 | 0+1+1=2 | 小双 | 对子 | |
| 237457 | 3+7+4=14 | 大双 | 杂六 | |
| 237456 | 7+3+5=15 | 大单 | 杂六 | |
| 237455 | 0+2+0=2 | 小双 | 对子 | |
| 237454 | 0+6+7=13 | 小单 | 杂六 | |
| 237453 | 5+3+9=17 | 大单 | 杂六 | |
| 237452 | 2+1+6=9 | 小单 | 杂六 | |
| 237451 | 1+0+7=8 | 小双 | 杂六 | |
| 237450 | 5+8+7=20 | 大双 | 杂六 | |
| 237449 | 9+9+1=19 | 大单 | 对子 | |
| 237448 | 0+6+9=15 | 大单 | 杂六 | |
| 237447 | 6+0+6=12 | 小双 | 对子 | |
| 237446 | 5+8+7=20 | 大双 | 杂六 | |
| 237445 | 6+1+0=7 | 小单 | 杂六 | |
| 237444 | 5+7+5=17 | 大单 | 对子 | |
| 237443 | 6+3+3=12 | 小双 | 对子 | |
| 237442 | 5+9+2=16 | 大双 | 杂六 | |
| 237441 | 1+3+9=13 | 小单 | 杂六 | |
| 237440 | 4+4+8=16 | 大双 | 对子 | |
| 237439 | 1+0+8=9 | 小单 | 杂六 | |
| 237438 | 3+6+7=16 | 大双 | 杂六 | |
| 237437 | 5+4+3=12 | 小双 | 顺子 | |
| 237436 | 7+6+8=21 | 大单 | 顺子 | |
| 237435 | 8+2+3=13 | 小单 | 杂六 | |
| 237434 | 3+5+4=12 | 小双 | 顺子 | |
| 237433 | 8+1+4=13 | 小单 | 杂六 | |
| 237432 | 2+4+4=10 | 小双 | 对子 | |
| 237431 | 0+6+9=15 | 大单 | 杂六 | |
| 237430 | 0+0+7=7 | 小单 | 对子 | |
| 237429 | 3+7+5=15 | 大单 | 杂六 | |
| 237428 | 0+7+1=8 | 小双 | 杂六 | |
| 237427 | 5+3+3=11 | 小单 | 对子 | |
| 237426 | 7+2+4=13 | 小单 | 杂六 | |
| 237425 | 7+9+1=17 | 大单 | 杂六 | |
| 237424 | 3+3+5=11 | 小单 | 对子 | |
| 237423 | 7+8+3=18 | 大双 | 杂六 | |
| 237422 | 7+8+0=15 | 大单 | 杂六 | |
| 237421 | 9+7+4=20 | 大双 | 杂六 | |
| 237420 | 9+7+1=17 | 大单 | 杂六 | |
| 237419 | 8+7+7=22 | 大双 | 对子 | |
| 237418 | 5+4+9=18 | 大双 | 杂六 | |
| 237417 | 5+4+3=12 | 小双 | 顺子 | |
| 237416 | 1+5+9=15 | 大单 | 杂六 | |
| 237415 | 4+4+4=12 | 小双 | 豹子 | |
| 237414 | 0+6+4=10 | 小双 | 杂六 | |
| 237413 | 2+1+0=3 | 小单 | 顺子 | |
| 237412 | 4+8+5=17 | 大单 | 杂六 | |
| 237411 | 6+7+5=18 | 大双 | 顺子 | |
| 237410 | 6+1+7=14 | 大双 | 杂六 | |
| 237409 | 3+5+2=10 | 小双 | 杂六 | |
| 237408 | 9+8+3=20 | 大双 | 杂六 | |
| 237407 | 9+6+1=16 | 大双 | 杂六 | |
| 237406 | 4+3+4=11 | 小单 | 对子 | |
| 237405 | 3+6+7=16 | 大双 | 杂六 | |
| 237404 | 3+6+1=10 | 小双 | 杂六 | |
| 237403 | 1+4+8=13 | 小单 | 杂六 | |
| 237402 | 6+4+5=15 | 大单 | 顺子 | |
| 237401 | 9+8+5=22 | 大双 | 杂六 | |
| 237400 | 3+2+3=8 | 小双 | 对子 | |
| 237399 | 5+5+4=14 | 大双 | 对子 | |
| 237398 | 6+8+5=19 | 大单 | 杂六 | |
| 237397 | 5+2+4=11 | 小单 | 杂六 | |
| 237396 | 9+5+7=21 | 大单 | 杂六 | |
| 237395 | 1+4+3=8 | 小双 | 杂六 | |
| 237394 | 8+1+1=10 | 小双 | 对子 | |
| 237393 | 4+4+8=16 | 大双 | 对子 | |
| 237392 | 0+1+3=4 | 小双 | 杂六 | |
| 237391 | 5+2+2=9 | 小单 | 对子 | |
| 237390 | 5+4+8=17 | 大单 | 杂六 | |
| 237389 | 8+6+0=14 | 大双 | 杂六 | |
| 237388 | 1+2+1=4 | 小双 | 对子 | |
| 237387 | 4+8+9=21 | 大单 | 杂六 | |
| 237386 | 1+1+5=7 | 小单 | 对子 | |
| 237385 | 5+6+9=20 | 大双 | 杂六 | |
| 237384 | 9+6+7=22 | 大双 | 杂六 | |
| 237383 | 6+9+7=22 | 大双 | 杂六 | |
| 237382 | 3+1+6=10 | 小双 | 杂六 | |
| 237381 | 8+7+3=18 | 大双 | 杂六 | |
| 237380 | 9+8+3=20 | 大双 | 杂六 | |
| 237379 | 7+6+6=19 | 大单 | 对子 | |
| 237378 | 8+0+3=11 | 小单 | 杂六 | |
| 237377 | 2+3+1=6 | 小双 | 顺子 | |
| 237376 | 7+5+1=13 | 小单 | 杂六 | |
| 237375 | 5+5+7=17 | 大单 | 对子 | |
| 237374 | 2+8+3=13 | 小单 | 杂六 | |
| 237373 | 9+8+8=25 | 大单 | 对子 | |
| 237372 | 7+3+2=12 | 小双 | 杂六 | |
| 237371 | 5+0+8=13 | 小单 | 杂六 | |
| 237370 | 0+1+8=9 | 小单 | 杂六 | |
| 237369 | 7+6+3=16 | 大双 | 杂六 | |
| 237368 | 6+2+5=13 | 小单 | 杂六 | |
| 237367 | 0+2+0=2 | 小双 | 对子 | |
| 237366 | 7+3+5=15 | 大单 | 杂六 | |
| 237365 | 8+9+7=24 | 大双 | 顺子 | |
| 237364 | 2+4+9=15 | 大单 | 杂六 | |
| 237363 | 2+6+1=9 | 小单 | 杂六 | |
| 237362 | 8+4+3=15 | 大单 | 杂六 | |
| 237361 | 8+6+7=21 | 大单 | 顺子 | |
| 237360 | 4+5+8=17 | 大单 | 杂六 | |
| 237359 | 3+6+2=11 | 小单 | 杂六 | |
| 237358 | 0+9+5=14 | 大双 | 杂六 | |
| 237357 | 4+4+6=14 | 大双 | 对子 | |
| 237356 | 1+6+9=16 | 大双 | 杂六 | |
| 237355 | 8+6+1=15 | 大单 | 杂六 | |
| 237354 | 1+3+7=11 | 小单 | 杂六 | |
| 237353 | 4+3+1=8 | 小双 | 杂六 | |
| 237352 | 7+9+7=23 | 大单 | 对子 | |
| 237351 | 9+2+3=14 | 大双 | 杂六 | |
| 237350 | 0+6+7=13 | 小单 | 杂六 | |
| 237349 | 5+8+8=21 | 大单 | 对子 | |
| 237348 | 7+6+3=16 | 大双 | 杂六 | |
| 237347 | 4+4+8=16 | 大双 | 对子 | |
| 237346 | 4+2+9=15 | 大单 | 杂六 | |
| 237345 | 5+9+3=17 | 大单 | 杂六 | |
| 237344 | 5+5+2=12 | 小双 | 对子 | |
| 237343 | 6+2+0=8 | 小双 | 杂六 | |
| 237342 | 1+7+8=16 | 大双 | 杂六 | |
| 237341 | 5+4+3=12 | 小双 | 顺子 | |
| 237340 | 6+0+0=6 | 小双 | 对子 | |
| 237339 | 5+4+5=14 | 大双 | 对子 | |
| 237338 | 2+0+0=2 | 小双 | 对子 | |
| 237337 | 5+2+7=14 | 大双 | 杂六 | |
| 237336 | 2+2+2=6 | 小双 | 豹子 | |
| 237335 | 8+6+5=19 | 大单 | 杂六 | |
| 237334 | 1+6+5=12 | 小双 | 杂六 | |
| 237333 | 2+9+3=14 | 大双 | 杂六 | |
| 237332 | 9+9+2=20 | 大双 | 对子 | |
| 237331 | 8+9+0=17 | 大单 | 杂六 | |
| 237330 | 0+6+6=12 | 小双 | 对子 | |
| 237329 | 8+7+4=19 | 大单 | 杂六 | |
| 237328 | 5+3+0=8 | 小双 | 杂六 | |
| 237327 | 8+5+2=15 | 大单 | 杂六 | |
| 237326 | 4+2+3=9 | 小单 | 顺子 | |
| 237325 | 0+7+3=10 | 小双 | 杂六 | |
| 237324 | 4+3+0=7 | 小单 | 杂六 | |
| 237323 | 7+9+7=23 | 大单 | 对子 | |
| 237322 | 8+1+6=15 | 大单 | 杂六 | |
| 237321 | 9+5+4=18 | 大双 | 杂六 | |
| 237320 | 8+5+4=17 | 大单 | 杂六 | |
| 237319 | 7+8+8=23 | 大单 | 对子 | |
| 237318 | 9+7+9=25 | 大单 | 对子 | |
| 237317 | 1+2+9=12 | 小双 | 杂六 | |
| 237316 | 0+3+3=6 | 小双 | 对子 | |
| 237315 | 8+2+4=14 | 大双 | 杂六 | |
| 237314 | 0+7+7=14 | 大双 | 对子 | |
| 237313 | 3+5+0=8 | 小双 | 杂六 | |
| 237312 | 9+9+4=22 | 大双 | 对子 | |
| 237311 | 1+1+9=11 | 小单 | 对子 | |
| 237310 | 9+2+2=13 | 小单 | 对子 | |
| 237309 | 2+2+2=6 | 小双 | 豹子 | |
| 237308 | 7+1+1=9 | 小单 | 对子 | |
| 237307 | 3+3+0=6 | 小双 | 对子 | |
| 237306 | 3+5+2=10 | 小双 | 杂六 | |
| 237305 | 3+5+2=10 | 小双 | 杂六 | |
| 237304 | 5+7+9=21 | 大单 | 杂六 | |
| 237303 | 7+2+4=13 | 小单 | 杂六 | |
| 237302 | 2+6+0=8 | 小双 | 杂六 | |
| 237301 | 6+7+5=18 | 大双 | 顺子 | |
| 237300 | 5+3+3=11 | 小单 | 对子 | |
| 237299 | 5+1+7=13 | 小单 | 杂六 | |
| 237298 | 7+3+0=10 | 小双 | 杂六 | |
| 237297 | 4+1+5=10 | 小双 | 杂六 | |
| 237296 | 1+6+3=10 | 小双 | 杂六 | |
| 237295 | 3+7+1=11 | 小单 | 杂六 | |
| 237294 | 5+6+5=16 | 大双 | 对子 | |
| 237293 | 3+0+5=8 | 小双 | 杂六 | |
| 237292 | 5+5+0=10 | 小双 | 对子 | |
| 237291 | 1+9+5=15 | 大单 | 杂六 | |
| 237290 | 1+7+9=17 | 大单 | 杂六 |
常见问题
这是1999-02-01的加拿大28历史开奖吗?
是。本页按北京时间列出 1999-02-01 当天全部期号、三球、和值与大小单双;PC28 历史同一数据。
和首页、走势图有何不同?
首页看最新一期;加拿大28走势图看连续变化;本页是该日完整清单,适合核对开奖记录。
如何看相邻日期?
用上方前一天/后一天进入相邻的加拿大28历史开奖日页,或回按日索引。
加拿大28历史开奖 · 加拿大28走势图 · PC28统计 · 加拿大28开奖结果怎么看