加拿大28历史开奖
加拿大28历史开奖 1998-12-02 - 全天开奖结果清单
205 期
本页是 1998-12-02 的加拿大28历史开奖(全天开奖结果清单,PC28 同源):列出当天全部期号、三球、和值与大小单双。最新加拿大28开奖结果见首页;连续变化见加拿大28走势图;占比见pc28统计。 加拿大28历史开奖 · 加拿大28走势图 · PC28统计 · 加拿大28开奖结果怎么看
1998-12-02 · 205 期
核验摘要 · 1998-12-02 加拿大28历史开奖
本页共 205 期。最新一行:第225235期 0+2+5=7 小单,开奖时间 1998-12-02 23:30:00。与首页加拿大28开奖结果同源;连续变化见加拿大28走势图,占比见pc28统计。
| 期号 | 时间 | 号码 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|
| 225235 | 0+2+5=7 | 小单 | 杂六 | |
| 225234 | 5+0+0=5 | 小单 | 对子 | |
| 225233 | 5+2+6=13 | 小单 | 杂六 | |
| 225232 | 4+5+1=10 | 小双 | 杂六 | |
| 225231 | 8+7+1=16 | 大双 | 杂六 | |
| 225230 | 8+9+8=25 | 大单 | 对子 | |
| 225229 | 0+9+8=17 | 大单 | 杂六 | |
| 225228 | 5+1+2=8 | 小双 | 杂六 | |
| 225227 | 6+9+9=24 | 大双 | 对子 | |
| 225226 | 0+2+5=7 | 小单 | 杂六 | |
| 225225 | 8+9+5=22 | 大双 | 杂六 | |
| 225224 | 8+9+1=18 | 大双 | 杂六 | |
| 225223 | 4+9+6=19 | 大单 | 杂六 | |
| 225222 | 1+7+0=8 | 小双 | 杂六 | |
| 225221 | 6+1+0=7 | 小单 | 杂六 | |
| 225220 | 2+1+8=11 | 小单 | 杂六 | |
| 225219 | 6+8+2=16 | 大双 | 杂六 | |
| 225218 | 0+4+2=6 | 小双 | 杂六 | |
| 225217 | 5+8+9=22 | 大双 | 杂六 | |
| 225216 | 2+4+0=6 | 小双 | 杂六 | |
| 225215 | 6+5+2=13 | 小单 | 杂六 | |
| 225214 | 4+4+3=11 | 小单 | 对子 | |
| 225213 | 2+1+3=6 | 小双 | 顺子 | |
| 225212 | 8+0+6=14 | 大双 | 杂六 | |
| 225211 | 8+9+0=17 | 大单 | 杂六 | |
| 225210 | 3+6+4=13 | 小单 | 杂六 | |
| 225209 | 5+8+4=17 | 大单 | 杂六 | |
| 225208 | 0+0+5=5 | 小单 | 对子 | |
| 225207 | 7+0+4=11 | 小单 | 杂六 | |
| 225206 | 8+1+9=18 | 大双 | 杂六 | |
| 225205 | 8+8+9=25 | 大单 | 对子 | |
| 225204 | 4+2+5=11 | 小单 | 杂六 | |
| 225203 | 4+6+5=15 | 大单 | 顺子 | |
| 225202 | 4+2+4=10 | 小双 | 对子 | |
| 225201 | 7+5+1=13 | 小单 | 杂六 | |
| 225200 | 0+1+8=9 | 小单 | 杂六 | |
| 225199 | 3+6+7=16 | 大双 | 杂六 | |
| 225198 | 1+6+0=7 | 小单 | 杂六 | |
| 225197 | 6+9+9=24 | 大双 | 对子 | |
| 225196 | 2+1+1=4 | 小双 | 对子 | |
| 225195 | 0+1+7=8 | 小双 | 杂六 | |
| 225194 | 3+0+4=7 | 小单 | 杂六 | |
| 225193 | 9+3+5=17 | 大单 | 杂六 | |
| 225192 | 5+1+2=8 | 小双 | 杂六 | |
| 225191 | 6+8+2=16 | 大双 | 杂六 | |
| 225190 | 2+4+1=7 | 小单 | 杂六 | |
| 225189 | 1+4+0=5 | 小单 | 杂六 | |
| 225188 | 1+0+9=10 | 小双 | 杂六 | |
| 225187 | 6+4+9=19 | 大单 | 杂六 | |
| 225186 | 4+0+8=12 | 小双 | 杂六 | |
| 225185 | 2+6+4=12 | 小双 | 杂六 | |
| 225184 | 3+1+2=6 | 小双 | 顺子 | |
| 225183 | 1+0+3=4 | 小双 | 杂六 | |
| 225182 | 5+4+6=15 | 大单 | 顺子 | |
| 225181 | 1+8+0=9 | 小单 | 杂六 | |
| 225180 | 1+0+3=4 | 小双 | 杂六 | |
| 225179 | 7+3+8=18 | 大双 | 杂六 | |
| 225178 | 2+2+9=13 | 小单 | 对子 | |
| 225177 | 2+8+6=16 | 大双 | 杂六 | |
| 225176 | 4+1+6=11 | 小单 | 杂六 | |
| 225175 | 2+9+7=18 | 大双 | 杂六 | |
| 225174 | 9+4+4=17 | 大单 | 对子 | |
| 225173 | 6+2+5=13 | 小单 | 杂六 | |
| 225172 | 3+7+8=18 | 大双 | 杂六 | |
| 225171 | 1+5+3=9 | 小单 | 杂六 | |
| 225170 | 0+5+0=5 | 小单 | 对子 | |
| 225169 | 7+1+6=14 | 大双 | 杂六 | |
| 225168 | 6+9+0=15 | 大单 | 杂六 | |
| 225167 | 5+1+6=12 | 小双 | 杂六 | |
| 225166 | 4+8+4=16 | 大双 | 对子 | |
| 225165 | 2+5+8=15 | 大单 | 杂六 | |
| 225164 | 8+9+6=23 | 大单 | 杂六 | |
| 225163 | 0+6+4=10 | 小双 | 杂六 | |
| 225162 | 0+5+8=13 | 小单 | 杂六 | |
| 225161 | 6+0+5=11 | 小单 | 杂六 | |
| 225160 | 5+5+4=14 | 大双 | 对子 | |
| 225159 | 8+8+2=18 | 大双 | 对子 | |
| 225158 | 6+7+5=18 | 大双 | 顺子 | |
| 225157 | 6+9+7=22 | 大双 | 杂六 | |
| 225156 | 1+5+9=15 | 大单 | 杂六 | |
| 225155 | 7+7+2=16 | 大双 | 对子 | |
| 225154 | 2+8+7=17 | 大单 | 杂六 | |
| 225153 | 1+1+9=11 | 小单 | 对子 | |
| 225152 | 0+5+0=5 | 小单 | 对子 | |
| 225151 | 2+4+9=15 | 大单 | 杂六 | |
| 225150 | 8+5+9=22 | 大双 | 杂六 | |
| 225149 | 2+6+2=10 | 小双 | 对子 | |
| 225148 | 3+6+8=17 | 大单 | 杂六 | |
| 225147 | 9+7+0=16 | 大双 | 杂六 | |
| 225146 | 0+4+4=8 | 小双 | 对子 | |
| 225145 | 5+3+5=13 | 小单 | 对子 | |
| 225144 | 9+7+9=25 | 大单 | 对子 | |
| 225143 | 7+3+5=15 | 大单 | 杂六 | |
| 225142 | 7+8+8=23 | 大单 | 对子 | |
| 225141 | 5+8+4=17 | 大单 | 杂六 | |
| 225140 | 9+1+5=15 | 大单 | 杂六 | |
| 225139 | 3+4+3=10 | 小双 | 对子 | |
| 225138 | 7+8+0=15 | 大单 | 杂六 | |
| 225137 | 6+5+1=12 | 小双 | 杂六 | |
| 225136 | 8+6+7=21 | 大单 | 顺子 | |
| 225135 | 4+4+8=16 | 大双 | 对子 | |
| 225134 | 1+7+8=16 | 大双 | 杂六 | |
| 225133 | 4+0+7=11 | 小单 | 杂六 | |
| 225132 | 6+6+7=19 | 大单 | 对子 | |
| 225131 | 8+3+4=15 | 大单 | 杂六 | |
| 225130 | 5+1+4=10 | 小双 | 杂六 | |
| 225129 | 0+4+9=13 | 小单 | 杂六 | |
| 225128 | 7+0+3=10 | 小双 | 杂六 | |
| 225127 | 4+0+7=11 | 小单 | 杂六 | |
| 225126 | 9+9+5=23 | 大单 | 对子 | |
| 225125 | 2+2+9=13 | 小单 | 对子 | |
| 225124 | 1+9+0=10 | 小双 | 杂六 | |
| 225123 | 1+4+7=12 | 小双 | 杂六 | |
| 225122 | 2+0+3=5 | 小单 | 杂六 | |
| 225121 | 9+5+4=18 | 大双 | 杂六 | |
| 225120 | 6+2+2=10 | 小双 | 对子 | |
| 225119 | 5+5+6=16 | 大双 | 对子 | |
| 225118 | 3+0+0=3 | 小单 | 对子 | |
| 225117 | 1+8+7=16 | 大双 | 杂六 | |
| 225116 | 4+2+3=9 | 小单 | 顺子 | |
| 225115 | 3+6+8=17 | 大单 | 杂六 | |
| 225114 | 1+9+8=18 | 大双 | 杂六 | |
| 225113 | 6+9+0=15 | 大单 | 杂六 | |
| 225112 | 4+4+3=11 | 小单 | 对子 | |
| 225111 | 2+2+5=9 | 小单 | 对子 | |
| 225110 | 2+4+5=11 | 小单 | 杂六 | |
| 225109 | 2+8+4=14 | 大双 | 杂六 | |
| 225108 | 0+9+6=15 | 大单 | 杂六 | |
| 225107 | 8+6+5=19 | 大单 | 杂六 | |
| 225106 | 3+2+1=6 | 小双 | 顺子 | |
| 225105 | 7+3+5=15 | 大单 | 杂六 | |
| 225104 | 8+4+7=19 | 大单 | 杂六 | |
| 225103 | 7+0+5=12 | 小双 | 杂六 | |
| 225102 | 1+6+0=7 | 小单 | 杂六 | |
| 225101 | 5+5+5=15 | 大单 | 豹子 | |
| 225100 | 8+2+0=10 | 小双 | 杂六 | |
| 225099 | 5+0+4=9 | 小单 | 杂六 | |
| 225098 | 4+9+8=21 | 大单 | 杂六 | |
| 225097 | 2+8+7=17 | 大单 | 杂六 | |
| 225096 | 9+0+5=14 | 大双 | 杂六 | |
| 225095 | 0+7+1=8 | 小双 | 杂六 | |
| 225094 | 3+3+6=12 | 小双 | 对子 | |
| 225093 | 0+2+7=9 | 小单 | 杂六 | |
| 225092 | 9+6+2=17 | 大单 | 杂六 | |
| 225091 | 0+1+2=3 | 小单 | 顺子 | |
| 225090 | 4+8+3=15 | 大单 | 杂六 | |
| 225089 | 0+5+1=6 | 小双 | 杂六 | |
| 225088 | 4+6+5=15 | 大单 | 顺子 | |
| 225087 | 4+9+7=20 | 大双 | 杂六 | |
| 225086 | 3+6+6=15 | 大单 | 对子 | |
| 225085 | 4+8+3=15 | 大单 | 杂六 | |
| 225084 | 2+0+8=10 | 小双 | 杂六 | |
| 225083 | 9+7+9=25 | 大单 | 对子 | |
| 225082 | 0+0+2=2 | 小双 | 对子 | |
| 225081 | 8+5+2=15 | 大单 | 杂六 | |
| 225080 | 5+7+3=15 | 大单 | 杂六 | |
| 225079 | 9+3+6=18 | 大双 | 杂六 | |
| 225078 | 2+7+7=16 | 大双 | 对子 | |
| 225077 | 4+2+5=11 | 小单 | 杂六 | |
| 225076 | 7+1+9=17 | 大单 | 杂六 | |
| 225075 | 1+1+1=3 | 小单 | 豹子 | |
| 225074 | 3+4+2=9 | 小单 | 顺子 | |
| 225073 | 7+7+5=19 | 大单 | 对子 | |
| 225072 | 5+3+8=16 | 大双 | 杂六 | |
| 225071 | 3+3+8=14 | 大双 | 对子 | |
| 225070 | 2+8+2=12 | 小双 | 对子 | |
| 225069 | 6+9+5=20 | 大双 | 杂六 | |
| 225068 | 1+9+7=17 | 大单 | 杂六 | |
| 225067 | 0+1+7=8 | 小双 | 杂六 | |
| 225066 | 0+0+8=8 | 小双 | 对子 | |
| 225065 | 2+1+4=7 | 小单 | 杂六 | |
| 225064 | 2+0+2=4 | 小双 | 对子 | |
| 225063 | 0+5+6=11 | 小单 | 杂六 | |
| 225062 | 6+1+1=8 | 小双 | 对子 | |
| 225061 | 0+5+3=8 | 小双 | 杂六 | |
| 225060 | 5+3+0=8 | 小双 | 杂六 | |
| 225059 | 6+9+7=22 | 大双 | 杂六 | |
| 225058 | 8+3+4=15 | 大单 | 杂六 | |
| 225057 | 8+2+6=16 | 大双 | 杂六 | |
| 225056 | 6+4+8=18 | 大双 | 杂六 | |
| 225055 | 8+9+6=23 | 大单 | 杂六 | |
| 225054 | 3+8+9=20 | 大双 | 杂六 | |
| 225053 | 6+4+2=12 | 小双 | 杂六 | |
| 225052 | 2+4+6=12 | 小双 | 杂六 | |
| 225051 | 3+9+8=20 | 大双 | 杂六 | |
| 225050 | 0+0+3=3 | 小单 | 对子 | |
| 225049 | 8+2+9=19 | 大单 | 杂六 | |
| 225048 | 2+7+6=15 | 大单 | 杂六 | |
| 225047 | 5+3+1=9 | 小单 | 杂六 | |
| 225046 | 9+1+2=12 | 小双 | 杂六 | |
| 225045 | 2+6+3=11 | 小单 | 杂六 | |
| 225044 | 4+3+4=11 | 小单 | 对子 | |
| 225043 | 9+6+8=23 | 大单 | 杂六 | |
| 225042 | 5+6+3=14 | 大双 | 杂六 | |
| 225041 | 1+9+1=11 | 小单 | 对子 | |
| 225040 | 1+0+7=8 | 小双 | 杂六 | |
| 225039 | 6+4+5=15 | 大单 | 顺子 | |
| 225038 | 6+1+3=10 | 小双 | 杂六 | |
| 225037 | 2+0+8=10 | 小双 | 杂六 | |
| 225036 | 7+4+4=15 | 大单 | 对子 | |
| 225035 | 3+3+4=10 | 小双 | 对子 | |
| 225034 | 9+1+7=17 | 大单 | 杂六 | |
| 225033 | 5+8+9=22 | 大双 | 杂六 | |
| 225032 | 2+6+9=17 | 大单 | 杂六 | |
| 225031 | 7+6+4=17 | 大单 | 杂六 |
常见问题
这是1998-12-02的加拿大28历史开奖吗?
是。本页按北京时间列出 1998-12-02 当天全部期号、三球、和值与大小单双;PC28 历史同一数据。
和首页、走势图有何不同?
首页看最新一期;加拿大28走势图看连续变化;本页是该日完整清单,适合核对开奖记录。
如何看相邻日期?
用上方前一天/后一天进入相邻的加拿大28历史开奖日页,或回按日索引。
加拿大28历史开奖 · 加拿大28走势图 · PC28统计 · 加拿大28开奖结果怎么看